相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
东莞华仪MS2308双钳口接地电阻测试仪
简介:
MS2308是一款非常出色的接地电阻测试仪,可以完成所有类型的接地电阻测量。采用二极交流、二极直流、三极、四极、电流钳选择法、双钳头无辅助极法共六种测量方法对接地电阻进行测量,满足多种测量环境的需求。适用于配电系统、油罐、建筑、通信等各种保护接地及防雷设施的接地测量。
特点:
二极法测量直流接地电阻和交流接地电阻
三极法和四极法测量接地电阻
四极法测量土壤电阻率
电流钳选择法测量,不用断开接地连接
双钳头无辅助极法,快速测量接地回路电阻
自动频率控制(AFC),能够自动识别干扰并选择合适的测量频率,使干扰的影响zui小。可选择频率有94Hz,105Hz,111Hz,128Hz四种
能自动对干扰电压与漏电流进行测量
具有测量数据存储功能,可以存储100组测量数据,并可以上传到PC进行显示分析,输出测试报表。
双电源供电,可选择干电池和充电电池供电
MS2308智能接地电阻测试仪配件:
鳄鱼夹×4个、USB通讯线×1条、使用手册×1本、测试线×4条、电流钳测试线条、碱性电池×6节、电流钳φ51mm×1个、电压钳φ51mm×1个、电压钳测试线×1条、电流钳φ51mm×1个、地庄×4根、合格证保修卡×1张、尼纶箱×1个。
东莞华仪双钳口接地电阻测试仪技术参数
功能 | MS2308 | MS2307 | MS2306 |
3极或4极 | 电压:AC20/48V | 电压:AC20/48V | 电压:AC20/48V |
频率:94Hz,105Hz,111Hz,128HzAFC | 频率:94Hz,105Hz,111Hz,128HzAFC | 频率:94Hz,128Hz | |
电阻:0.02Ω~300KΩ±(5%读数+5字) | 电阻:0.1Ω~30KΩ±(5%读数+5字) | 电阻:0.1Ω~20KΩ±(5%读数+5字) | |
3极或4极 电流钳选择法 | 电压:AC20/48V | 电压:AC20/48V | ---- |
频率:94Hz,105Hz,111Hz,128HzAFC | 频率:94Hz,105Hz,111Hz,128HzAFC | ---- | |
电阻:0.02Ω~19.99KΩ±(5%读数+5字) | 电阻:0.1Ω~10KΩ±(5%读数+5字) | ---- | |
双钳法 | 电压:AC48V | 电阻:AC48V | ---- |
频率:94Hz,105Hz,111Hz,128Hz.AFC | 频率:94Hz,105Hz,111Hz,128Hz.AFC | ---- | |
电阻:0.02Ω~140Ω±(10%读数+5字) | 电阻:0.1Ω~140Ω±(10%读数+5字) | ---- | |
2线测量R~ | 电压:AC20V | 电压:AC20V | 电压:AC20V |
频率:94Hz,105Hz,111Hz,128Hz.AFC | 频率:94Hz,105Hz,111Hz,128Hz.AFC | 频率:94Hz,128Hz. | |
电阻:0.02Ω~300kΩ±(5%读数+5字) | 电阻:0.1Ω~30kΩ±(5%读数+5字) | 电阻:0.1Ω~20kΩ±(5%读数+5字) | |
2线或4线测量R- | 电压:DC20V | --- | --- |
电阻:0.02Ω—3kΩ±(5%读数+5字) | --- | --- | |
Rk(导线电阻补偿测量) | 电压:AC20/48V/DC20V | 电压:AC20/48V | 电压:AC20/48V |
频率:94Hz,105Hz,111Hz,128HzAFC | 频率:94Hz,105Hz,111Hz,128HzAFC | 频率:94Hz,128Hz. | |
电阻:0.02Ω~29.99Ω±(5%读数+5字) | 电阻:0.1Ω~29.99Ω±(5%读数+5字) | 电阻:0.1Ω~29.99Ω±(5%读数+5字) | |
短路电流 | ≤250mA | ≤200mA | ≤100mA |
土壤电阻率 | 电压:AC20/48V | 电压:AC20/48V | 电压:AC20/48V |
频率:94Hz,105Hz,111Hz,128HzAFC | 频率:94Hz,105Hz,111Hz,128HzAFC | 频率:94Hz,128Hz | |
量程:1Ω.m~9999kΩ.m±(5%读数+5字) | 量程:1Ω.m~9999kΩ.m±(5%读数+5字) | 量程:1Ω.m~9999kΩ.m±(5%读数+5字) | |
干扰电压、电流、频率 | 电压DC:±1V~±50V±5%读数+5字 AC:1V~50V±5%读数+5字 | 电压DC:±1V~±50V±5%读数+5字 AC:1V~50V±5%读数+5字 | 电压DC:±1V~±50V±5%读数+5字 AC:1V~50V±5%读数+5字 |
频率:16Hz~400Hz±1%读数+2字 | 频率:16Hz~400Hz±1%读数+2字 | 频率:16Hz~400Hz±1%读数+2字 | |
电流:20mA~2A±5%读数+5字 | 电流:20mA~2A±5%读数+5字 | --- | |
USB2.0 | √ | ---- | --- |
数据存贮 | 手动存贮100组 | 手动存贮100组 | 手动存贮100组 |
电源 | LR6×6;电压:1.5V×6 | LR6×6;电压:1.5V×6 | LR6×6;电压:1.5V×6 |
充电电池组:镍-氢充电电池,7.2V | 充电电池组:镍-氢充电电池,7.2V | 充电电池组:镍-氢充电电池,7.2V | |
电源适配器 输入:电压100V~240V 频率50~60Hz 输出:12VDC,3A | 电源适配器 输入:电压100V~240V 频率50~60Hz 输出:12VDC,3A | 电源适配器 输入:电压100V~240V 频率50~60Hz 输出:12VDC,3A | |
显示 | LCD显示,带背景光,zui大显示9999 | LCD显示,带背景光,zui大显示9999 | LCD显示,带背景光,zui大显示9999 |
尺寸 | 230(w)*125(h)*284(L)mm | 230(w)*125(h)*284(L)mm | 230(w)*125(h)*284(L)mm |
重量 | 约2.5Kg | 约2.5Kg | 约2.5Kg |
产品咨询
2259360453
994720130
345763596
724883496
710799842
230144848
微信扫一扫