产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | OPTEX/奥普士 | 价格区间 | 1-1万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 便携 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 电子,冶金,航天,电气,综合 |
日本奥普士红外测温仪PT-5LD/PT-7LD
特点
口袋型设计,便于携带
0.8秒即可测出温度值
背景灯光设计,便于黑暗处读取测量数值
电池省电功能(约10秒后自动断电)
测量数值自动保持功能
应用
变电站电气热故障检测
造纸印刷行业温度检测
石油化工企业温度检测
塑料橡胶行业温度检测
工业领域机械热故障检测
日本奥普士红外测温仪PT-5LD/PT-7LD
技术参数
型号: | PT-5LD | 瞄准方式: | 红色单点平行激光 |
测量范围: | -0~500℃ | 主要功能: | 可设置高低温报警,背景光照明,连续测量 |
距离系数: | 15:1 | 电源: | 9V方电池 |
红外波长: | 8~14µm | 电池寿命: | 15小时(碱性) |
分 辨 率: | 1℃ | 使用温度: | -10~50℃ |
辐 射 率: | ε0.95~0.7可选 | 使用湿度: | 35~85%Rh |
自动关机: | 15s | 储存温度: | -27~70℃ |
响应速度: | 0.7sec/90% | 尺寸: | 160*44*42mm |
测温精度: | 读取值的±2℃ | 重量: | 200g |
PT-7LD 技术参数
型号 | PT-7LD |
特点 具有防震和防水 | |
功能描述 | |
测温范围: | -20~200℃ |
测温精度: | 读数值的±2℃ |
距离系数: | 15:1 |
瞄准方式: | 红色单点平行激光 |
检出波长: | 8~14um |
发射率 | (ε=0.95~0.85) |
再现性: | 读取值的±1℃ |
表示分解能 | 0.1℃/℉单位 |
表示切换: | ℃/℉切换(DIP SW选择 |
上下限报警 | |
使用周围温度: | 0~50℃ |
使用周围湿度 | 35~85%RH |
保存温度范围: | -10~60℃ |
存储数据 | 99个 |
物理特性 | |
长度 | 160mm |
宽度 | 44mm |
高度 | 42mm |
重量 | 200g |
产品咨询