相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|
加野麦克斯KA23/KA33热式风速仪
- 与KA22/31相比,体积缩小30%,电池寿命延长25%
- 3.5inch彩色大屏幕,风速、风温、压力同时显示
- 数字、模拟双视图显示、具备三级亮度背光选择功能
- 具备风速判定测试模式,任意设置上下限
- 具备风速统计计算功能
加野麦克斯KA23/KA33热式风速仪参数
名称 | 热式风速计 | ||
型号 | KA23 | KA33 | |
测试对象 | 常温常圧下洁净的空气流 | ||
测试范围 ( 分辨率 ) | 风速 | 0.00~ 50.0m /s (0.00~ 9.99m /s 时,分辨率 0.01m /s 。 10.0~ 50.0 m /s 时,分辨率 0.1m /s ) | |
风温 | - 20.0~ 100.0 ℃ ( 分辨率 0.1 ℃ ) | ||
压力 * | 无 | 0.00 ~ ±5.00 kPa( 分辨率 0.01kPa ) | |
测试精度 | 风速 | 0.00~ 4.99m /s ± 2%FS 5.00~ 50.0m /s ± 2%FS | |
风温 | ± 0.3℃ ( -20℃ ~ 0℃ , 60℃ ~ 100℃ 范围内为 ± 0.5℃ ) | ||
压力 * | 无 | ±0.1kPa | |
测试机能 | 具备三级亮度背光选择功能。 | ||
本体外形尺寸 | 本体: 157 ( W ) × 43 ( H ) × 80 ( D ) mm | ||
箱体: 167 ( W ) × 66 ( H ) × 88 ( D ) mm | |||
探头尺寸 | zui粗把手部分Ф 15mm ,收起后探头长度 140mm ,拉伸后探头长度 235 mm . | ||
探头电缆长度 | 2.5 m | ||
电源 | AA 碱性电池 4 节 | ||
电池寿命 | 约 10 小时 (风速5 m /s ,风温 20 ℃ , AA 碱性电池) | ||
使用环境 | 本 体 | 5 ~ 40℃ | |
探头 | -20 ~ 100℃ | ||
保存温度 | -30 ~ 60℃ | ||
重 量 | 约 450g (含电池、探头、箱体) | ||
随机附件 | 手提箱 1 个;使用说明书 1 本;探头延长棒 1 支;静压测试胶管 1.5m * ; |
※标记:选购品
* 标记:仅适用于 KA33
产品咨询