相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | TOSHIBA/东芝 | 价格区间 | 50万-100万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 电子,航天,汽车,电气,综合 |
日本东芝 3D成像超声波点焊探伤仪 Matrixeye ST
装载3DSAFT-PA(三维综合孔径法和相位排列法的融合)机能的高清晰,高灵敏超声波检检测仪器
特征1:易于了解系统
利用独自开发的综合孔径法三维图像化焊接内部
特征2:自动判定好坏
利用三维图像测量接合径,自动判定焊接状态。还可以判定气孔的有无。
特征3:自动检查压接
利用独自开发的自动判定机能,判定超声波性质上难以检验的压接状态。
特征4:显示测量位置
建立含有测量对象图像画面的数据库,从测量画面指示测量点。
项目 | 技术规范 ※ | 备注 | |
---|---|---|---|
一般 | 环境温度 | 5-35℃ 相对湿度 20%-80%非结露时 | |
屏幕 | 10.4英寸液晶屏幕 SVGAUSB | ||
操作方法 | 触摸屏,键盘,鼠标 | ||
尺寸 | 305 × 210 × 130mm | 突出部分除外 | |
重量 | 大约5公斤(装一个电池时) | ||
电源电压 | AC100-240V或者锂电池 | ||
电池使用时间 | 2h,4h(使用两个电池时) | ||
图像化处理部 | 图像合成处理法 | SAFT(孔径综合)处理 | |
图像化领域 | 48 × 48 × 1024 | ||
收发器 | 收发晶片数 | 64ch | |
同时激震数 | 1-64ch | ||
输出电压 | 20-180V | ||
增益 | 0-50dB | ||
接受器带宽 | 0.5-25MHz | ||
CPU | CPU | Atom D510 1.66GHz | |
内存 | 2GB | ||
硬盘 | 500GB | ||
操作系统 | Windows 7 Ultimate for EMB | ||
探头 | 晶片数 | 最多64 | |
频率 | 2MHz-15MHz | ||
接口 | USB | USB2.0 × 4 | |
配件 | 键盘 | ||
鼠标 | |||
2个电池 | |||
充电器 | |||
AC适配器 | |||
电源线 | |||
耦合剂(Sonicoat BS-400) |
项目 | 技术规范 | 备注 |
---|---|---|
检测板张数 | 2张组合或者3张组合 | |
板厚集体设定 | 可以集体设定复数焊接点的板厚组合信息。用Excel编辑的一览,在焊接点信息文件中显示。 | |
设定图像化条件 | 根据材料的性质选择图像化条件 | |
表面调整机能 | 调整检测对象的表面位置 | |
耦合剂检查机能 | 检查测量(图像化)过程中楔块端面和检测对象面的气泡 | |
检查平行机能 | 检查测量(图像化)过程中楔块端面和检测对象面的平行度 | |
表示结果 | 好坏检测结果(Good,Small,Open,烧穿,虚焊) | 用事先设定的阈值检测 |
接合部的长轴与短轴 | ||
接合径((长轴+短轴)/2) | ||
接合径阈值 | n√tmin(最薄板厚度) | |
压痕深度 | ||
接合厚度 | ||
保存数据一览 | 把保存的数据一览以CSV文件形式显示 |
产品咨询