相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | PRUFTECHNIK/普卢福 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,冶金,航天,综合 | 激光类型 | 半导体激光 |
德国普卢福新款激光对中仪 旋转轴驱动上对中系统 SHAFTALIGN touch
适用于标准作业的自适应轴对中
适应您需求的快速、轻松和精确的对中
单激光技术
主动情景智能
工作更快而不牺牲精度
冻结帧测量
实时测量质量增强
通过云即时协作
坚固的接口,具有同类最高的防护等级
多达 8 个测量点,可实现垂直机器的更精确对中
经济实惠激光对中的新标准
新的 ShaftAlign Touch 是坚固的激光对中系统,在有数十年历史但仍被广泛使用的千分表和塞尺基础上提供数字、云和其他先进功能。
ShaftAlign Touch 包含软件和硬件创新,让维护团队能够解决基本激光对中系统无法处理的广泛对中难题。
它还提供高级自适应对中功能,入门级系统到现在为止还没提供这样的功能。
两项创新——单激光技术和主动情景智能——让 ShaftAlign Touch 在竞争中脱颖而出。
它们一起提供了使 PRUFTECHNIK 对中产品能够在对中作业完成时实时自动适应资产、情景和用户经验水平的“魔力"。
ShaftAlign Touch 内置的高精度和智能算法:消除其他方法中常见的时间浪费、返工和猜测。完成更多任务,同时让您的机器能够以最高性能运行。
系统易于使用,提供高级功能
此系统通过坚固耐用、价格实惠的包组合了直观的自适应对中功能
高精度、快速完成工作
是行业中较高精度的激光对中系统,同时能比以往更快地完成作业,由单激光技术和主动情景智能提供支持
自适应的对中灵活性
获得*的实时测量质量指南、云协作功能、针对挑战性作业的扩展测量,以及其他高级功能
德国普卢福新款激光对中仪 SHAFTALIGN touch 参数
SHAFTALIGN Touch 坚固的设备
一般规格 | ||
CPU | 处理器:
内存: | Exynos 7 Octa,1.6GHz Octa-Core (Cor- tex®-A53) 3 GB RAM,16 GB 闪存 |
显示 | 技术:
分辨率: 尺寸: | TFT 集成光线传感器可根据光线情况自动调节显示亮度,由此延长电池寿命 1280 x 800 像素 203.1 mm(8") |
互联性 | Wi-Fi: 无线: RFID: | 802.11 a/b/g/n/ac(2.4 GHz +5 GHz) 4.2 NFC |
摄像头 | 主摄像 | 8.0 MP,自动对焦 |
头 - 分辨 | ||
率: | ||
前部摄像 | 5.0 MP | |
头 - 分辨 | ||
率: | ||
环境保护 | IP 68: | 防尘、防浸水 1.5 m |
温度范围 | 操作温度: | -20°C 至 50°C(-4°F 至 122°F) |
电池 | 类型: 操作时间: | 锂离子充电电池 3.8 V / 4450 mAh / 16.91 Wh 长达 11 小时 |
尺寸(不含手提 带) | 约 256 x 149 x 35 mm (10 5/64" x 5 55/64" x 1 3/8") | |
重量(不含 手提带) | 约 710 g(1.6 lbs) |
sensALIGN 3 传感器
一般规格 | ||
测量原理 | 同轴反射激光束 | |
LED 指示灯 | 1 个 LED 灯用于激光束与电池状态 1 个用于无线通讯传输的 LED 指示灯 | |
电源 | 电池: | 可充电锂电池 3.7 V / 5 Wh |
操作时间 | 10 小时(连续使用) | |
充电时间: | 使用充电器——2.5 小时可充 90%; 3.5 小时可充 100% 使用 USB 接口——3 小时可充 90%; 4 小时可充 100% | |
环境保护 | IP 65: 相对湿度: | 防尘、防溅水、防震10% 至 90%(非凝结) |
环境光线 保护 | 是 | |
温度范围 | 操作温度: 正在充电: 储存温度: | -10°C 至 50°C(14°F 至 122°F) 0°C 至 40°C(32°F 至 104°F) -20°C 至 60°C(-4°F 至 140°F) |
尺寸 | 约 105 x 69 x 55 mm (4 9/64" x 2 23/32" x 2 11/64") | |
重量 | 约 210 g(7.4 oz),带防尘盖 | |
探测器 | 测量范围: 分辨率: 精确度(平均): | 无限制,移动可扩展 1 微米 (0.04 毫升) 以及角度为 10 微弧 > 98% |
倾角仪 | 测量范围: | 0°至360° |
分辨率: | 0.1° | |
测斜仪误差 (Ta = 22°C): | 0.3% 的总刻度值 | |
激光 | 类型: | 半导体激光 |
波长: | 630 - 680 nm(红色可见) | |
安全等级: | 2 级,根据 IEC 60825-1:2014 此激光符合 21 CFR 1040.10 与 1040.11 标准,依照日期为 2007 年 6 月 24 日的第 50 号激光公告的偏差除外。 | |
激光束功率: | < 1 mW | |
光束发散角: | < 0.3 mrad | |
安全注意事项: | 请勿直视激光束 | |
外部接口 | 无线通讯 | |
传输距离 | 高达 30 m(98 ft.)直线视距 | |
CE 认证合格 | CE 合格证书 | |
国家无线电认证 | 对特定地区授予的许可(请参阅提供 的“Safety and general information"(安 全和一般信息)文档) |
反射镜(棱镜)
一般规格 | ||
类型 | 90° 屋脊棱镜 | |
精确度(平 均) | > 99% | |
环境 保护 | IP 67(防浸水、防尘) | |
温度范围 | 操作温度: 储存温度: | -20°C 至 60°C(-4°F 至 140°F) -20°C 至 80°C(-4°F 至 176°F) |
尺寸 | 约 100 x 41 x 35 mm(4" x 1 5/8" x 1 3/8") | |
重量 | 约 65 g (2.3 oz) |
产品咨询