
产品分类
Product classification详细介绍
德国欧普士Optris CS紧凑型红外测温仪
德国欧普士Optris CS紧凑型红外测温仪描述
| 技术参数 | |
| 测温范围 | -20℃~350℃(可调节) |
| 精度 | 读数的+/-1.5%或1.5℃,取大值 |
| 重复性 | 读数的+/-0.75%或0.75℃,取大值 |
| 分辨率 | 0.2℃(在目标温度>20℃而且时间常数>0.2s) |
| 响应时间 | 200ms(95%) |
| 测量距离比率 | 10:1 |
| 光谱范围 | 8~14μm |
| CF透镜可选 | 1.2mm@10mm |
| 发射率 | 0.100~1.100(通过输入0~5VDC或通过软件调节) |
| 透过率 | 0.100~1.100(通过软件调节) |
| 信号处理 | 峰值保持、谷值保持、平均值(通过软件可调具体参数) |
| 接口 | USB接口、软件(选件) |
| 基本参数 | |
| 环境等级 | IP65(NEMA-4) |
| 工作环境温度 | -20~75℃ |
| 工作环境湿度 | 10~95%RH(不结霜) |
| 储存温度 | -20~85℃ |
| 重量 | 90g |
| 电参数 | |
| 模拟输出 | 0~5V或0~10V(可调节) 1/10/100mV/℃ |
| 数字输出 | USB或报警输出 |
| 电缆长度 | 1m(标准)、3m、15m |
| 电源 | 5~7V、12~28VDC |
| 电流 | 15mA、9mA |
| 选件 | |
| ACCTCF | CF(近焦距)透镜 |
| ACCTFB | 固定安装支架 |
| ACCSUSBK | USB组件,包括软件(设置及图表显示温度曲线)和计算机电缆 |
| ACCSCERT | 校准证书 |
咨询:德国欧普士Optris CS紧凑型红外测温仪
产品咨询