相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 电子,航天,汽车,电气 |
专业专注、为你定制、创新驱动、诚信共赢无损检测的重要性随着工业现代化进程而越来越突出,现代工业面临着“四高”——高温、高压、高应力、高速度,对工件和设备的要求越来越苛刻,如何解决好这一问题成为无损检测行业发展的重要机遇。而在实际生产过程中,不同企业有着不同的特定应用及检测特殊几何形状样件的需要。我们有着标准化的质量保证程序和实现这一目标不断监测和监督生产过程,可为客户开发自行定制的探头,提供专业的解决方案。
相控阵探头定制
1.阵元阵列
2.阵元数量
3.阵元频率
4.阵元间隔
楔块定制
1.角度
2.注水孔
3.防磨螺钉
4.夹持孔
配件升级
1.外壳型号
2.外壳材质
3.线缆保护套材质
4.线缆材质
5.线缆长度
常规探头定制
10L32-0.31x7
定制相控阵探伤仪 探头 试块
S5系列是BigProbe研发的小外壳的探头,作用于有限制空间的区域。 它拥有固定角度与固定聚焦探头,可方便一个接触点可检测常规方式难以达到的区域,同时它可装备性价比高的可更换楔块(平面或曲面两种类型)和特制长度的电缆线。
详细参数
中心频率 | 10MHz | 列阵类型 | L/线阵 | |
阵元数量 | 32 | 阵元间距 | 0.31mm | |
激活孔径 | 9.6mm | 晶片次轴长度 | 7.0mm | |
电缆线长度 | 2.5m/8.2ft | 电缆线材质 | PU | |
尺寸 | 22.5x15.5x20mm(L x W x H) | 连接器型号 | D3(匹配OMNISCAN) |
相控阵探伤仪 相控阵探头 相控阵试块 定制
产品型号 | 中心频率 (MHz) | 阵元数量 | 阵元间距 (mm) | 激活孔径 (mm) | 晶片次轴长 (mm) | 外壳型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.25L8-1.2x10 | 2.25 | 8 | 0.60 | 9.6 | 10.0 | S5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.25L16-0.6x10 | 2.25 | 16 | 0.60 | 9.6 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.25L32-0.3x10 | 2.25 | 32 | 0.60 | 9.6 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5L16-0.6x10 | 3.5 | 16 | 0.60 | 9.6 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4L16-0.6x10 | 4 | 16 | 0.60 | 9.6 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4L32-0.3x10 | 4 | 32 | 0.60 | 9.6 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5L16-0.6x10 | 5 | 16 | 0.60 | 9.6 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5L16-0.6x10 | 7.5 | 16 | 0.60 | 9.6 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5L32-0.3x10 | 7.5 | 32 | 0.60 | 9.6 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10L16-0.6x10 | 10 | 16 | 0.60 | 9.6 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10L32-0.31x7 | 10 | 32 | 0.60 | 9.6 | 7.0
|
产品咨询