相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | TES/台湾泰仕 |
---|
中国台湾泰仕RM-1500转速表
|
技术参数: |
范围 | 分辨率 | 准确度 |
10.0~6,000.0rpm | 0.1rpm | +/-0.01%+/-1digit |
6,000.0~9,999.9rpm | 0.1rpm | +/-0.02%+/-1digit |
1,0000~12,000rpm | 1rpm | +/-0.02%+/-1digit |
12,000~30,000rpm | 1rpm | +/-0.05%+/-1digit |
Over 30,000rpm | 1rpm | +/-0.1%+/-1digit |
电池: | 1.5V 3号电池×4 | |
震荡频率: | 4.000MHz石英晶体震荡器 | |
操作温度: | 0℃~ 50℃ ( 32℉~122℉ ) | |
操作湿度: | 小于80% RH(相对湿度) | |
投射光: | 红色光线LED | |
尺寸: | 6.8〞(L) x 2.5〞(W) x 1.4〞(H) 175mm(L) x 65mm(W) x 36mm(H) | |
重量: | 250g (含电池) | |
配件: | 携带盒 x 1 反光贴纸 x 1 使用说明书 x 1 1.5V电池 x 4 | |
选购配件: | 机械式转接头 |
产品咨询
2259360453
994720130
345763596
724883496
710799842
230144848
微信扫一扫