相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|
加野智能风速仪A533/A543
已经停产,升级型号:6533/6543
智能型环境测试仪MODEL A533/A543
- 探头互换兼容
- 探头接插方便
- 采用无指向探头
- 室内空气品质/工业健康环境
- 管道内的环境测试
- 暖通设备的性能调试
- 测试数据zui长可保存约11天
- 可使用交流电源进行连续测试
- 可输入管道截面积的形状及尺寸从而计算出风量
- 可连接打印机(选件)输出测试数
加野智能风速仪A533/A543
已经停产,升级型号:6533/6543
名 称 | 智能型环境测试仪 | ||
型 号 | A533 | A543 | |
测试对象 | 常温/常压下的洁净空气流 | ||
测定范围 | 风速 | 0.05~5.00m/s(0.01m/s) | |
风温 | 0.0~60.0°C (0.1°C) | ||
湿度 | 2.0~98.0%RH(0.1%RH) | 无 | |
压力 | -5.00~+5.00kPa(0.01Kpa) | ||
精 度 | 风速 | 0.05~0.99m/s:±0.02m/s,1.00~1.99m/s:±0.05m/s,2.00~5.99m/s:读数的±2% m/s | |
风温 | ±0.5°C | ||
湿度 | 2.0~80%RH:±2%RH 80~98%RH:±3.0%RH | 无 | |
压力 | ±(读数的3%±0.01)kPa | ||
响应时间 | 风速 | 约7秒(风速1m/s时,90%的响应时间) | |
风温 | 约30秒 | ||
湿度 | 约15秒 | 无 | |
压力 | 约1秒 | ||
温度补偿精度 | ±(读数的5%+0.1)m/s (在5~60°C范围内) | ||
功 能 | zui大值,zui小值,平均值,储存,zui大储存,显示时间停留(1,5,10秒),电池电量显示(5段) | ||
输 出 | 数字输出:RS-232C (波特率4800,9600,19200bps)—输出到打印机/PC 模拟输出* :DC 0~1V(风速、风温、湿度、压力任选其一) | ||
电 源 | 6节5号干电池,AC适配器* :100~240V(50/60HZ) | ||
电池寿命 | 约10小时 (风速10m/s,风温20°C,使用碱性电池) | ||
使用环境 | 本体 | 5~40°C | |
探头 | 0~60°C | ||
保存环境 | 5~40°C | ||
重 量 | 约400克(含电池) | ||
随机附件 | 便携包×1,操作说明书×1,5号干电池×6,探头电缆(2m)×1 | ||
可选件 | 备用探头,模拟输出,压力传感器,延长棒,打印机,RS-232C电缆,软件(Windows版),AC适配器 |
产品咨询