详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生 |
测量范围 | 风速 0.1~50m/s |
日本加野麦克斯型环境风速仪
简介:
可同时测试风速、风温、静压
内藏打印机,可存储打印多组测试数据
可演算大值、小值、平均值/风量/图表显示等
配有标准RS-232C通讯接口,可向计算机传送数据
充电式Ni-Cd电池驱动
伸缩式探头,可满足各种多用途的需要。
工厂、矿山安全环保检测 室内环境/作业环境测试
风速:0.1~50m/s
风温:0~100°C
风压:0~±5kPa
电源:交直流两用
外观尺寸:约200×318×48mm
重量:约1.5kg
日本加野麦克斯型环境风速仪
技术参数:
型号名称 | 6631P智能型热式风速仪 | |||
测试功能 | 风速、风温、压力 | |||
测试对象 | 0~100℃的清洁空气流 | |||
测试范围 | 风速 0.1~50m/s | |||
测试精度
|
| 测试范围 | 测试精度 | 显示分辨率 |
风速 | 0.1~5m/s | ±0.1m/s | 0.0.1m/s | |
5~10m/s | ±0.2m/s | |||
10~25m/s | ±0.5m/s | 0.1m/s | ||
25~50m/s | ±1.0m/s | |||
风温 | 0~100℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | |
压力 | ±(0~1kPa) | ±0.03kPa | 0.01kPa | |
±(1~2kPa) | ±0.05kPa | |||
±(2~5kPa) | ±0.1kPa | |||
温度补偿精度 | 5~80℃的范围内±5%FS | |||
应答性 | 风速 约1秒(90%应答 风速1m/s时) | |||
显示功能 | 数字显示(风速、风温同时或压力) | |||
模拟输出* | DC 0~1V(输出阻抗47Ω)……仅为Model 6211PA 6631PA | |||
数字输出 | RS-232C(1200或4800 bps) | |||
存储容量 | 大999个数据(仅用1页测试时) | |||
电 源 | Ni-Cd电池(充电式)充电用适配器(DC12.5V,450mA) | |||
本体使用温度 | 5~40℃ | |||
外观尺寸 | 本体:318×222×48mm | |||
重 量 | 本体约1.9kg 探头约200g(含螺旋电缆) | |||
附 属 品 | 螺旋电缆×1,AC适配器×1,使用说明书×1 |
产品咨询