详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 10万-20万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 电子/电池,航空航天,汽车及零部件,电气,综合 |
德国OptiSense手持式激光膜厚检测仪
简介
德国OptiSense 的手持式膜厚检测仪可以在不接触被测物体表面的情况下,精确测量金属和非金属基底上的涂层厚度。它小巧轻便的特点,让它在使用时非常省力,适合在实验室连续检测使用。
德国OptiSense涂层测厚仪手持式涂层测厚仪(PAC mobile)是利用光热法测量涂层厚度的一种非破环性、非接触型的测量仪器。它适用于测量干、湿膜及粉末的涂层,例如多种基质(金属,橡胶或陶瓷)上的有机溶剂涂料、水性涂料、粉末涂料和釉料等。
通过手持式的测量探头,手持式涂层测厚仪(PCA mobile)可以在潮湿或干燥等不同的复杂现场环境条件下,通过便携式终端内置的涂层工作曲线快速测量涂层厚度,并且可以在同一位置多次重复测量。
使用光热测量技术可以在涂层固化前(自然干燥或烘烤)检测涂层厚度是否准确,通过这个技术可以增加生产效率和提高产品的质量。手持式测厚仪(PCAmobile)由手持传感器和便携式终端构成,可以在现场直接得到测量结果。
湿膜粉末涂层其实是指没固化的粉末涂料,OptiSense能测这类涂层很实用,避免了破坏性和接触式测量的局限,测量数据也更准确。
德国OptiSense手持式激光膜厚检测仪
测量类型 | ||||||
基底 | 涂层 | 涂层状态 | Pen-1.6 | Pen-3.5 | Gun-R | Gun-B |
金属 | CDC | 干的 | ◼ | |||
着色漆 | 湿的/干的 | ◼ | ◼ | ◼ | ||
透明涂层 | 湿的 / 粉末的 | ◼ | ◼ | ◼ | ||
UV漆 | 湿的/固化的 | ◼ | ◼ | ◼ | ||
锌粉 | 干的 | ◼ | ◼ | |||
粘合剂 | 湿的/固化的 | ◼ | ||||
粉末涂料 | 粉末的 | ◼ | ||||
胶粘剂 | 湿的/干的 | ◼ | ◼ | |||
橡胶涂层 | 干的 | ◼ | ◼ | ◼ | ||
| 粉末涂料 | 粉末的 /固化的 | ◼ | ◼ | ||
胶粘剂 | 湿的/预干燥 | ◼ | ◼ | ◼ | ||
| 着色漆 | 干的 | ◼ | ◼ | ||
粉状泥浆 | 预干燥 | ◼ | ||||
导电胶 | 预干燥 | ◼ | ◼ | ◼ | ||
| 着色漆 | 湿的/干的 | ◼ | ◼ | ◼ | |
粘合剂 | 预干燥 | ◼ | ◼ | ◼ | ||
导电胶 | 预干燥 | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |
塑料 | 粘合剂 | 湿的/干的 | ◼ | |||
激光涂料 | 干的 | ◼ | ◼ | ◼ | ||
透明涂层 | 湿的/干的 | ◼ | ◼ | |||
粉末涂料 | 粉末的 | ◼ | ||||
橡胶涂层 | 干的 | ◼ | ◼ | |||
橡胶 | 胶粘涂料 | 干的 | ◼ | ◼ | ||
胶粘剂 | 湿的/固化的 | ◼ | ◼ |
注:有些应用需要OptiSense提供特殊系统得校准。
技术数据|PaintChecker移动传感器
型号 | Pen-1.6 | Pen-3.5 | Gun-R | Gun-B |
探头 | 激光笔探头 | LED探头 | ||
测量范围 | 1 - 1000 µm | |||
测量速率 | max. 0.5 Hz | |||
测量时间 | 250 - 1000 ms | 250 - 2000 ms | ||
操作模式 | 脉冲操作 | |||
分辨率 | 1 % | |||
精度 | 3 % | |||
测量距离 | 16 mm | 35 mm | 33 mm | |
距离偏差 | ± 1 mm | ± 2.5 mm | ± 3 mm | |
角度公差 | ± 45 ° | |||
测量大小 | 0.2 mm | 0.3 mm | 1 mm | |
光功率 | 650 mJ | 3400 mJ | 1700 mJ | |
波长 | 1470 nm | 980 nm | 365 nm | |
激光等级 | 1M | Risk 1 | Risk 3 | |
眼睛安全 | 是 | |||
尺寸(长x宽x高) | 130 x Ø25 mm | 163 x 99 x 49.5 mm | ||
重量 | 50 g | 225 g | ||
防护等级 | IP 50 | |||
标准 | DIN EN 15042-2 | |||
控制单元 | 移动激光探头 | 移动R探头 | 移动 |
技术规格
技术数据 | |||
型号 | 激光探头 | R探头 | B探头 |
形状 | 铝制外壳,带有保护套 | ||
可充电电池 | 4*锂电池 | ||
续航时间 | 10小时左右 | ||
接口 | PC: USB | ||
尺寸(长x宽x高) | 182 x 79 x 43 mm | ||
重量 | 700 g | ||
标准 | DIN EN 15042-2 |
产品咨询