产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | Optris/德国欧普士 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 在线 | 产地类别 | 进口 |
德国欧普士Optris高温高分辨红外测温仪
CTlaser 1M/2M 测温仪
德国欧普士Optris高温高分辨红外测温仪
CTlaser 1M/2M 测温仪
技术参数 | |
测温范围 | 485~1050℃(1ML); 650~1800℃(1MH); 250~800℃(2ML); 385~1600℃(2MH) (可通过设置健或软件调节) |
光谱响应 | 1.0μm(1M); 1.6μm(2M) |
光学分辨率 | 150:1 (CTlaser 1ML, 2ML) 300:1 (CTlaser 1MH, 2MH) |
焦距可选 | CTlaser 1ML, 2ML:FF( 24mm@3600mm); SF(7.3mm@1100mm); CF2(1mm@150mm); CF3(1.3mm@200mm); CF4(3mm@450mm) CTlaser 1MH, 2MH:FF( 12mm@3600mm); SF(3.7mm@1100mm); CF2(0.5mm@150mm); CF3(0.7mm@200mm); CF4(1.5mm@450mm) |
系统精度 | ±0.3%或±2℃ (环温23±5℃) |
重复精度 | ±0.1%或±1℃ (环温23±5℃) |
温度分辨率 | 0.1℃ |
响应时间 | 1ms (90%) |
发射率 | 0.100~1.100 (通过设置键或软件调节) |
透过率 | 0.100~1.100 (通过设置键或软件调节) |
信号处理 | 峰值保持、谷值保持、平均值、高级峰值保持 (保持时间可通过设置键或软件调节) |
CTlaser 1M/2M 基本参数 | |
环境等级 | IP65(NEMA-4) |
工作环境温度 | 探头:-20~85℃;电子盒:0~85℃ |
工作环境湿度 | 10~95%RH(不结霜) |
储存温度 | -40~85℃ |
震动 | IEC68-2-6:3G,11~200Hz,任意方向 |
冲击 | IEC68-2-27:50G,11ms,任意方向 |
重量 | 600g(探头); 420g(电子盒) |
CTlaser 1M/2M 电参数 | |
模拟输出 | 通道1:0/4~20mA,0~5/10V,K或J热电偶 通道2:探头环境温度,报警输出 继电器:2×60V DC/42V DC; 0.4A光隔离(选件) |
数字输出 | 选其一(选件):USB, RS232, RS485, CAN, Profibus DP, Ethernet |
输出阻抗 | mA:Max.500Ω(8~36VDC) mV:min.100KΩ(纯阻抗负载) 热电偶:20Ω |
输入 | 发射率可调、环境温度补偿、远程触发参数调节 |
电缆长度 | 3m(标准); 8m; 15m |
zui大电流 | 160mA |
激光 | 635nm, 1mW |
电源 | 8~36VDC |
CTlaser 1M/2M 选件 | |
ACCTLAB | 不锈钢可调安装支架 |
ACCTLAP | 不锈钢空气吹扫器 |
ACCTLW | 不锈钢水冷套(可耐高达175℃环境温度) |
ACCTUSBK | USB组件,包括USB接口、计算机电缆和软件 |
ACCTRS232K | RS232组件,包括RS232接口、计算机电缆软件 |
ACCTRS485B | RS485接口板 |
ACCTCERT | 校准证书 |
产品咨询