详细介绍
品牌 | Kanomax/日本 | 价格区间 | 2千-5千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,航空航天,综合 |
加野Kanomax风速风量测试仪KA25 新款
公司经营热线式风速计、多点风速计、风量罩、风速变送器、温湿度计、粉尘计、噪声计、尘埃粒子计数器、室内洁净测试系统、室内空气品质测试仪等数十种环境测试仪器产品。公司产品应用遍及暖通、医药卫生、电子、电力、石化、烟草等行业以及工矿企业、科研院所、高等院校等众多领域。
目前,我们已在建立起完善的销售体系和售后服务网络,为广大用户提供技术服务。我们真诚地希望与国内外各行业客户建立起良好的合作和供需关系。
特点
加野Kanomax风速风量测试仪KA25 新款
名 称 | Kanomax热式风速风量仪 | |
型 号 | KA25 | |
测试对象 | 清洁的空气 | |
测试范围 | 风 速 | 0.01~20.0m/s |
温 度 | -20~70℃ | |
测试精度 | 风 速 | ±(读数值的3%+0.03m/s) |
温 度 | ±0.5℃(风速大于0.5m/s) | |
分辨率 | 风 速 | 0.01m/s |
温 度 | 0.1℃ | |
风 量 | 1m3/h | |
应答性 | 风 速 | 约1秒(风速1m/s、90%应答时) |
温 度 | 约30秒(风速1m/s、90%应答时) | |
管 道 | 类 型 | 矩形、圆形 |
尺 寸 | 0.1~255.0cm | |
功 能 | 智能统计运算(小值、平均值、大值) | |
电 源 | 4节5号碱性电池 | |
电池寿命 | 约15小时(风速1m/s、风温20℃、使用碱性电池时) | |
外形尺寸 | 本 体 | 200×85×40mm |
探 头 | Φ6(传感器)/ Φ14(手柄)×294~1060mm | |
电 缆 | 2000mm | |
工作环境 | 本 体 | 5~40℃ |
探 头 | -20~70℃ | |
保存温度 | -20~60℃ | |
重 量 | 约220g(不含电池) | |
配 置 | 本体、探头、便携保护箱、快速使用说明书、电池 |
风速风量测试仪KA25适应场景
产品咨询