相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 电子,航天,电气 |
美国DAKOTA超声波测厚仪小管径探头
PT-101-2000 PT-101-2700(适用于ZX / MX /MMX系列)
可选探头:
名称 | 探头型号 | 直径 | 频率 | 测量范围 |
标配探头 | PT-102-2000 | 6.35mm | 5MHz | 1.0~152mm |
标配高阻抗探头 | PT-102-2700 | 6.35mm | 5MHz | 1.0~152mm |
CT高阻抗探头 | PT-102-2900 | 6.35mm | 5MHz | 1.0~152mm |
高阻抗探头 | PT-104-9700 | 12.7mm | 3.5MHz | 2.54~100mm (穿透:3.2~100mm) |
小管径探头 | PT-101-2000 | 4.76mm | 5MHz | 1.0~50mm |
小管径高阻抗探头 | PT-101-2700 | 4.76mm | 5MHz | 1.0~50mm |
低频探头 | PT-104-0000 | 12.7mm | 1MHz | 3.8~50.8mm(铸铁中) |
低频探头 | PT-102-1000 | 6.35mm | 2.25MHz | 1.5~100mm |
超薄探头 | PT-102-3300 | 6.35mm | 7.5MHz | 0.63~152mm |
高阻抗探头 | PT-102-3700 | 6.35mm | 7.5MHz | 穿透:5.0~25.4mm |
超厚探头 | PT-104-2000 | 12.7mm | 5MHz | 1.27~508mm |
超厚高阻抗探头 | PT-104-2700 | 12.7mm | 5MHz | 1.27~508mm |
标准高温探头 | PT-402-2000 | 6.35mm | 5MHz | 1.0~152mm/340℃ |
标准高温高阻抗探头 | PT-042-2700 | 6.35mm | 5MHz | 1.0~152mm/340℃ |
超厚高温探头 | PT-044-2000 | 12.7mm | 5MHz | 1.27~508mm/340℃ |
超厚高温高阻抗探头 | PT-044-2700 | 12.7mm | 5MHz | 1.27~508mm/340℃ |
高温探头 | PT-212-2001 | 6.35mm | 5MHz | 1.0~152mm/480℃ |
高温探头 | PT-214-2001 | 12.7mm | 5MHz | 1.27~508mm/480℃ |
水下探头 | PT-174-2006 | 12.7mm | 5MHz | 1.27~508mm |
水下探头 | PT-174-9700 | 12.7mm | 3.5MHz | 2.54~100mm |
水下探头 | PT-074-2906 | 12.7mm | 5MHz | 2.54~100mm |
配件名称 | 型号 | 说明 |
| ||
探头线 | N-104-0020 | Lemo 00-Microdot,1.2米长 |
探头线 | N-110-0020 | Lemo 00-Microdot,3米长 |
探头线 | N-120-0020 | Lemo 00-Microdot,6米长 |
|
|
|
| ||
延迟块 | F-000-7102 | 标准延迟块,直径6.35mm,长9.5mm |
延迟块 | F-000-7103 | 标准延迟块,直径6.35mm,长12.7mm |
延迟块 | X-132-0000 | 锥形延迟块,前端直径1/8英寸 |
延迟块 | X-532-0000 | 锥形延迟块,前端直径3/16英寸 |
延迟块 | X-633-0000 | 石墨延迟块,前端直径1/4英寸 |
延迟块 | X-533-0000 | 石墨延迟块,前端直径3/16英寸 |
延迟块 | X-152-0000 | 笔式探头延迟块,前端直径1/16英寸 |
延迟块 | X-752-0000 | 笔式探头延迟块,前端直径1/8英寸 |
美国DAKOTA超声波测厚仪小管径探头
频率和直径 |
|
注意:如上图所示,频率和晶体直径会根据颜色进行标记和分类。 |
特殊标记 | ||
| ||
标记 | 含义 | 作用说明 |
HR | 高分辨率 | 提高了近表面分辨率–薄材料(0.025英寸钢)。 |
CT | 启用涂层 | 与CMX系列涂层功能一起使用。 |
HD | 高阻抗 | 通过油漆/涂料测量提高分辨率。 |
CPZT | 综合 | 高输出PZT阻尼晶体–额外的增益/穿透率 |
接口选项(双晶) | ||
|
|
|
Potted (Integral) | Microdot | Lemo 00 |
注意:Potted和Microdot版本可以是“顶部”或“侧面”输入配置。 由于空间需求,Lemo连接器仅在½“传感器配置中可用。 |
直径大小选项(双晶) | ||
|
|
|
3/16” (4.76mm) | 1/4” (6.35mm) | 1/2” (12.7mm) |
注意:尺寸可根据要求提供。旧式不锈钢环组件不延伸至传感器表面齐平,也可根据要求定制。 |
可选配件:
仪器保护套和手提箱
配件名称 | 型号 | 说明 |
| ||
仪器保护套 | F-112-0005 | 适用于PX系列,材质:尼龙 |
仪器保护套 | F-149-0001 | 适用于PVX系列,材质:尼龙 |
仪器保护套 | A-302-6002 | 适用于PZX系列,材质:像胶 |
仪器保护套 | A-149-6002 | 适用于PVX系列,材质:像胶 |
塑胶手提箱 | A-100-6002 | PX系列 |
塑胶手提箱 | A-302-4001 | PZX系列 |
塑胶手提箱 | A-100-6003 | PVX系列 |
产品咨询