相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 电子,航天,电气 |
美国达高特测厚仪探头延迟块探头PT-402-5507
适用于 PX-7 / PX-7 DL / PZX-7 / PZX-7 DL / PVX 型高精密超声波测厚仪
美国达高特测厚仪探头延迟块探头
可选探头:
探头名称 | 探头型号 | 频率 | 直径 | 测量范围 | 说明 |
延迟块探头 | PT-402-5507 | 15MHz | 6.35mm | 0.15~25.4mm | 标配探头 |
延迟块探头 | PT-402-6507 | 20MHz | 6.35mm | 0.15~19.05mm | 标配探头 |
接触式探头 | PT-4903-2875 | 5MHz | 3.18mm | 0.508~76.2mm | 不含探头线 |
接触式探头 | PT-4903-4875 | 10MHz | 3.18mm | 0.254~76.2mm | 不含探头线 |
接触式探头 | PT-4023-2855 | 5MHz | 6.35mm | 0.508~152mm | 不含探头线 |
接触式探头 | PT-4023-4855 | 10MHz | 6.35mm | 0.254~152mm | 不含探头线 |
笔式探头 | PT-481-4507 | 10MHz | 4.76mm | 0.15~12.7mm | 用于PVX |
笔式探头 | PT-681-4507 | 10MHz | 4.76mm | 0.15~12.7mm | 90度直角探头,用于PVX |
可选配件:
配件名称 | 型号 | 说明 |
探头线 | N-104-0020 | Lemo 00-Micdot,1.2米长 |
延迟块 | F-000-7102 | 标准延迟块,直径6.35mm,长9.5mm |
延迟块 | F-000-7103 | 标准延迟块,直径6.35mm,长12.7mm |
延迟块 | X-132-0000 | 锥形延迟块,前端直径1/8英寸 |
延迟块 | X-532-0000 | 锥形延迟块,前端直径3/16英寸 |
延迟块 | X-633-0000 | 石墨延迟块,前端直径1/4英寸 |
延迟块 | X-533-0000 | 石墨延迟块,前端直径3/16英寸 |
延迟块 | X-152-0000 | 笔式探头延迟块,前端直径1/16英寸 |
延迟块 | X-752-0000 | 笔式探头延迟块,前端直径1/8英寸 |
产品咨询