产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | TESTO/德国德图 | 价格区间 | 10万-30万 |
---|---|---|---|
产品种类 | 非接触式 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 环保,石油,电子,航天,电气 |
德国 testo 885 热像仪
产品描述
凭借其可更换的镜头,这款专YE级高性能热像仪能为各种测量任务提供解决方案:
可选配4种镜头
testo 885 是一款专YE级的热像仪,适用于工业领域和建筑诊断。并且,可选配4种镜头,以便满足不同的测量距离和测量要求。
镜头 | 标准镜头 | 广角镜头 | 长焦镜头 | 超长焦镜头 |
视场角 (FOV) | 25° x 19° | 30° x 23° | 11° x 9° | 5° x 3.7° |
*小聚焦距离 | 0.2 m | 0.1 m | 0.5 m | 2.0 m |
空间分辨率 (IFOV) | 1.36 mrad | 1.7 mrad | 0.6 mrad | 0.27 mrad |
空间分辨率 (IFOV) 开启Super红外超像素 | 640 x 480 像素 / 0.85 mrad | 640 × 480 像素 / 1.06 mrad | 640 × 480 像素 / 0.38 mrad | 640 × 480 像素 / 0.17 mrad |
产品包含
* 请注意:如需查看具体配置和套装,请至下载页下载套装详情相关文件
德国 testo 885 热像仪
红外图像输出 | |
---|---|
对焦 | 自动/手动 |
红外分辨率 | 320 x 240 pixels |
图像刷新频率 | 33 Hz* |
红外超像素 (空间分辨率) | 1.06 mrad (Standard lens), 0.85 mrad (25° lens), 0.38 mrad (Telephoto lens), 0.17 mrad (Super-telephoto lens) |
红外超像素(像素) | 640 x 480 pixels |
几何分辨率 (IFOV) | 1.7 mrad (standard lens), 1.36 mrad (25° lens), 0.6 mrad (telephoto lens), 0.27 mrad (super-telephoto lens) |
*小聚焦距离 | 0.1 m (Standard lens), 0.2 m (25° lens), 0.5 m (Telephoto lens), 2 m (Super-telephoto lens) |
视场 | 30° x 23° (standard lens); 25° x 19° (25° lens), 11° x 9° (telephoto lens); 5° x 3,7° (super-telephoto lens) |
热灵敏度 | < 30 mK 在 30°C |
光谱范围 | 7.5 ~ 14 µm |
*inside the EU, outside 9 Hz
图像设备 | |
---|---|
数码相机 | ✓ |
过程分析包 | 取决于云服务证书级别 |
JPEG存储 | 是 |
视频流 | 支持 USB; via HDMI |
视频测量 | 三个测量点 |
声音记录 | 蓝牙耳机/有线耳机 |
激光 | 激光标识 |
全景图像辅助 | ✓ |
Power-LED | ✓ |
可更换镜头 | 3 lenses included in the set |
测量地址识别 | ✓ |
界面 | Labview; Bluetooth®; USB 2.0; via HDMI |
蓝牙 | Connection to the radio humidity probe and the Bluetooth® headset |
Fever detection | 取决于云服务证书级别 |
**** Bluetooth only in the EU, Norway, Switzerland, USA, Canada, Colombia, Turkey, Japan, Russia, Ukraine, India, Australia
技术参数 | |
---|---|
Product colour | Black |
显示屏背光灯 | bright / normal / dark |
可见光图像输出 | |
---|---|
*小聚焦距离 | 0.5 m |
图像像素 | 3.1 MP |
图像显示 | |
---|---|
显示屏选项 | 红外图像/可见光图像 |
颜色 | 9种 |
显示屏类型 | 4.3" LCD 触摸屏480 x 272 像素 |
数码变焦 | 1-; 3-fold |
视频输出 | USB 2.0, HDMI |
测量 | |
---|---|
反射温度 | 手动 |
传输矫正 | ✓ |
测量范围 | -30 ~ +100 °C; 0 ~ +350 °C (可选); 0 ~ +650 °C (可选) |
高温测量 | +350 ... +1200 °C (not in connection with the telephoto lens) |
精度 | ±2 °C, ±2 % of m.v. |
发射率 | 0.01; 1 |
*高温度精度 | ±2 °C, ±2 % of m.v. |
测量功能 | |
---|---|
表面湿度成像 | ✓ |
湿度测量 | 取决于云服务证书级别 |
太阳能模式 | ✓ |
分析功能 | 10个测量分析点,冷热点自动追踪,5个温度框选区域(*高,*低及平均温),等温功能,报警功能 |
带湿度测量的湿度测量仪 | with radio humidity probe; 温湿度计 testo 605 支持蓝牙功能(仪器必须单独订购);无线许可证 (欧盟,EFTA,美国,加拿大,澳大利亚,土耳其); *Wireless humidity probes only in the EU, Norway, Switzerland, USA, Canada, Colombia, Turkey, Brazil, Chile, Mexico, New Zealand, Indonesia; - |
图像存储 | |
---|---|
图像格式 | .bmt; 可保存为.bmp; .jpg; .png; .csv; .xls |
视频文件格式 | .wmv; .mpeg-1 |
存储设备 | SD 卡2 GB (1500 - 2000张图像) |
电源 | |
---|---|
电池类型 | 快速充电器 |
操作时间 | 4.5 小时 |
交流电供电 | 是 |
环境情况 | |
---|---|
外壳防护等级 | IP54 |
振动 | 2G |
环境湿度 | 20 to 80 % RH non-condensing |
储存温度 | -30 ~ +60 °C |
操作温度 | -15 ~ +50 °C |
物理规格 | |
---|---|
三脚架界面 | 1/4" - 20UNC |
外壳 | Plastic |
重量 | 1570 g |
大小 | 253 x 132 x 111 mm |
PC软件 | |
---|---|
系统要求 | Windows 10; Windows 8; Windows 7 (Service Pack 1) |
红外热像仪标准/保修 | |
---|---|
EU-/EG-法规 | 2004/108/EG |
产品咨询