详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 冶金,航天,汽车,综合 |
精度 | ±0.01毫米重复性:±0.002毫米。 |
德国卡尔德意志ECHOMETER 超声波测厚仪 1077Data
产品描述:
数据型带A-扫描
ECHOMETER 1077Data超声波测厚仪数据型带A-扫描-无需去除涂层,直接测量壁厚。
数据型带A-扫描
产品特点
WD精密测量高分辨率显示屏控制信号由A-扫描PK变数Automtischer深度补偿数据存储B-扫描和矩阵存储准备精确的时间测量(<0.2纳秒)探头可以自动测量自动深度补偿(ATCG)高脉冲重复频率为100 Hz
精密测量:
精密厚度测量精度:±0.01毫米重复性:±0.002毫米
探头与应用●测量中等壁厚金属的探头●测量薄塑料和金属大壁厚探头
E1077电脑程序-Easy出口
参数5个文件,999测量值紧凑的尺寸,由橡胶皮套很好的保护高分辨率显示320×240像素(QVGA)一个装置,单元素和TR探头编制自动化的应用B模式图像和矩阵存储器
ECHOMETER 1077Data超声波测厚仪数据型带A-扫描-无需去除涂层,直接测量壁厚
产品特点WD精密测量高分辨率显示屏控制信号由A-扫描PK变数Automtischer深度补偿数据存储B-扫描和矩阵存储准备精确的时间测量(<0.2纳秒)探头可以自动测量自动深度补偿(ATCG)高脉冲重复频率为100 Hz
精密测量:
精密厚度测量精度:±0.01毫米重复性:±0.002毫米
探头与应用●测量中等壁厚金属的探头●测量薄塑料和金属大壁厚探头
E1077电脑程序-Easy出口
参数5个文件,999测量值紧凑的尺寸,由橡胶皮套很好的保护高分辨率显示320×240像素(QVGA)一个装置,单元素和TR探头编制自动化的应用B模式图像和矩阵存储器
德国卡尔德意志ECHOMETER 超声波测厚仪 1077Data
显示器 | |
显示技术 | 液晶显示屏(FSTN) |
尺寸 | 52.6 x 27.5 mm2 |
显示格式 | 图解显示 128 x 64 dots |
显示窗 | 44 x 16 mm2 |
字符高度 | 12.5mm |
调整限度 | |
厚度 | |
分辨率 0.1 mm | 1.0 mm—499.9mm |
分辨率 0.01 mm | 1.00 mm—499.99mm |
分辨率 0.001 inch | 0.004 in---19.645 in |
声速 | |
分辨率 0.1 mm | 100 m/s--- 19999 m/s |
分辨率 0.01 mm | 100 m/s----19999 m/s |
分辨率 0.001 inch | 0.0400in/us –0.7874 n/us |
校准试块 | |
嵌入试块 | 5 mm 钢 (5920 m/s) |
精度 | |
分辨率 0.1 mm | 0.1 mm |
分辨率 0.01 mm | 0.01mm |
分辨率 0.001 in | 0.00 in |
测量范围 | |
标准探头DSE10.4/6PB4 | 1.5 --250 mm (0.06 -- 9.8 in) |
误差: | |
分辨率 0.1 mm | 0.1 mm, > 80mm+/-0.5% 读数 |
分辨率 0.01 mm | 0.1 mm, > 80mm+/-0.5% 读数 |
分辨率 0.001 in | 0.004 in, > 80mm+/-0.5% 读数 |
微型探头DSE 4.2/4PB8 | 0.7 bis 25 mm |
(0.03 bis 1 in) | |
误差: | |
分辨率 0.1 mm | 0.1 mm |
分辨率 0.01 mm | 0.1 mm |
分辨率 0.001 in | 0.004 inch |
低频探头DSE 18/25PB2 | 5.0-- 400mm |
误差: | 0.2 mm, > 80mm+/-0.5% |
0.008 in | |
测量范围 | 100-19999m/s |
精度 | 1m/s |
接口 | |
电脑接口 | 双向RS232C 接口 |
打印接口 | RS232C resp. V.24接口 |
存储量 | zui大 9999 读数 |
单位 | mm 和 inch |
探头识别 | 测量延迟线 |
蜂鸣器 | 确认敲击按键和指示参数超过极限值 |
参数储存 | 关机或取下电池后,测量数据、上下极限和声速被储存在储存器中 |
电池 | 两节碱性电池 AA/IEC R6. 2*1.5V |
环境温度 | |
操作温度 | -10 to +50° C |
无电池储存温度 | -20 to +60° C |
防护 | IP54 (飞溅防护) |
尺寸 (H x W x D) | 120 x 65 x 25 mm3/带保护套131 x 81 x 32 mm3 |
重量 | 175 g 带电池,无保护套/250g 带电池,有保护套 |
德国卡尔德意志KARL DEUTSCH产品系列
超声波测厚仪 | |||||
产品组 | 产品型号/名称 | 品牌 | 配置说明 | 市场价(元) | |
1076Basic超声波测厚仪 | 德国KD | 基本型主机、探头、电池、仪器箱、100m耦合剂1076.005+1465.761 | 22000 | ||
1076Data超声波测厚仪 | 德国KD | 数据型主机、探头、数据存储、电脑传输、电源接口、防尘保护帽、电池、仪器箱100ml耦合剂1076.002+1465.672 | 25500 | ||
1076TCBasic 超声波测厚仪 | 德国KD | 带涂层穿透功能的基本型主机、探头、电池、仪器箱、100m耦合剂1076.004+1465.672 | 35600 | ||
1076TCData 超声波测厚仪 | 德国KD | 带涂层穿透功能的数据型主机、探头、数据存储、电脑传输电源接口、防尘保护帽、电池、仪器箱100ml耦合剂1076.003+1465.672 | 31000 | ||
1077Data超声波测厚仪 | 德国KD | 1077测厚仪主机、探头DS6PB4-14(含10mm延时、块)、1m探头线、电池、100ml耦合剂、USB数据线、CD驱动、EasyExport电脑软件、说明书、检测报告、仪器箱 | 42000 | ||
涂层测厚仪 | |||||
2018NFe一体涂层测厚 | 德国KD | 主机、电池、校准箔、校准试块、操作手册、质量证书、仪器箱 | 8600 | ||
2021Fe一体涂层测厚 | 德国KD | 8600 | |||
2026Fe/Nfe一体涂层测厚 | 德国KD | 11000 | |||
2042Fe基本型 涂层测厚仪 | 德国KD | 主机、配2442.100探头、测试块、校准箔操作手册、质量证书仪器箱 | 24000 | ||
2042NFe基本型 涂层测厚仪 | 德国KD | 主机、配2442.130探头、测试块、校准箔操作手册、质量证书仪器箱 | 24500 | ||
2042Fe/NFe 基本型涂层测厚仪 | 德国KD | 主机、配2442.410探头、测试块、校准箔操作手册、质量证书仪器箱 | 31400 | ||
2042Fe统计型 涂层测厚仪 | 德国KD | 主机、配2442.100探头、测试块、校准箔、USB线、软件EasyExport、操作手册、质量证书、仪器箱 | 30800 | ||
2042NFe统计型 涂层测厚仪 | 德国KD | 主机、配2442.130探头、测试块、校准箔、USB线、软件EasyExport、操作手册、质量证书、仪器箱 | 31400 | ||
2042Fe/NFe 统计型涂层测厚仪 | 德国KD | 主机、配2442.410探头、测试块、校准箔、USB线、软件EasyExport、操作手册、质量证书、仪器箱 | 37300 | ||
2042Fe统计数据存储型涂层测厚仪 | 德国KD | 主机、配2442.100探头、测试块、校准箔、统计和数据存储器USB线、软件、操作手册、质量证书、仪器箱 | 35700 | ||
2042NFe统计数据存储型涂层测厚仪 | 德国KD | 主机、配2442.130探头、测试块、校准箔、统计和数据存储器USB线、软件、操作手册、质量证书、仪器箱 | 36400 | ||
产品组 | 产品型号/名称 | 品牌 | 配置说明 | 市场价(元) | |
2042Fe/Nfe统计数据存储型涂层测厚仪 | 德国KD | 主机、配2442.410探头、测试块、校准箔、统计和数据存储器USB线、软件、操作手册、质量证书、仪器箱 | 42600 | ||
PC-LEPTOSKOP2050 涂层测厚仪 | 德国KD | 配2050.101探头、软件、测试块、校准箔、操作手册、质量证书、手提包 | 17600 | ||
超声波探伤仪 | |||||
1090BASIC 超声波探伤仪 | 德国KD | 主机、直探头S10W4C、斜探头3个(WK45PB4、WK60PB4、WK70PB4)、探头线(2m?2.7mm)一根、仪器箱、耦合剂、充电器、操作说明书、出厂证明 | 149000 | ||
1090DAC超声波探伤仪 | 德国KD | 155000 | |||
1090DGS/DAC 超声波探伤仪 | 德国KD | 165000 | |||
1095高精度超声波探伤仪 | 德国KD | ||||
磁粉探伤仪 | |||||
DEUTROPULS 磁粉探伤仪(220V) | 德国KD | 磁探仪、磁悬液一瓶、说明书、仪器箱 | 17200 | ||
DEUTROPULS 磁粉探伤仪(42V) | 德国KD | 标配一个探头,磁探仪、磁悬液一瓶、说明书、仪器箱 | 17200 | ||
裂纹测深仪 | |||||
RMG4015裂纹测深仪 | 德国KD | 主机、探头、标准试块、仪器箱、说明书、测试报告、出厂证书4015.003+4720.002+4418.001) | 98000 | ||
探伤耗材 | |||||
DEUTROMETER3873 磁场强度仪 | 德国KD | 3873磁场仪主机、标准探头、电池、说明书、仪器箱 | 23600 | ||
KD-CHECK渗透剂 | 德国KD | 标准配置 | |||
FLUXA浓缩磁悬液 | 德国KD | 标准配置 | |||
DEUTROMETERII大面积黑光灯 | 德国KD | 标准配置 | 44500 | ||
9803.001荧光磁悬液性 能定量测试试块 | 德国KD | 标准配置 | 6700 | ||
PH3819UV-聚光灯 | 德国KD | 标准配置 | 27900 | ||
3814便携式黑光灯 | 德国KD | 标准配置 | 2800 | ||
3872.601参考磁场 | 德国KD | 标准配置 | 9600 | ||
3821.002剩磁计 | 德国KD | 标准配置 | 4000 | ||
6904.002参考试块 | 德国KD | 标准配置 | 18700 | ||
UV-IntensityMeter 黑光强度计 | 德国KD | 标准配置 | 16100 | ||
6904.001荧光磁悬液性能定性测试试块 | 德国KD | 标准配置 | 7600 |
产品咨询