




详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-2万 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 航空航天,汽车及零部件,电气,综合 | 
| 测量范围 | 根据自选探头 | 
德国KARL卡尔德意志超声波测厚仪
KARL DEUTSCH始终为客户提供高品质的标准,操作简单,出色的性价比的一系列产品。
创新的双重功能的壁厚和声速测量仪,具有高科技含量,时尚设计和合理的价格。
由于其操作简单,通过一个用户友好的纯文本菜单ECHOMETER 1075基本型可以在车间内,高质量地测量容器或管道损伤的内壁。
测量范围为ECHOMETER1075基本型涵盖范围从0.7至400毫米的壁厚(取决于探头) 。 
测量的声速,所有材料在100至20000m/s,可以进行监察。

探头
ECHOMETER 1075基本型用TR探头。 除了标准的探头可以测量zui常见的壁厚值从1.2至250mm,对于高精度要求测量薄的壁厚,可以选0.7—25mm的微型探头,低频探头可以测量壁厚zui大为400mm。 
当把仪器放在工件或试块上,仪器可以自动识别探头,不同的灵敏度和特性可以自动补偿。
菜单
用户友好的纯文本菜单可以在一个大的,带背景灯的屏幕上用图形显示。
多功能并且坚固耐用
紧凑的外观(13.1cm×8.1cm×3.2cm,包括橡胶保护套),低能耗使得ECHOMETER1075 基础型 电池可以长时间使用,更适合每天使用。
防溅的机身和坚固的外壳,重量仅有150克,可以单手操作。
仪器的橡胶保护套也防止在使用过程中或在倾斜的位置突然滑落。
便携的仪器箱,仪器举例)也是供货范围的一部分。

订货信息  | |
ECHOMETER 1075 基本型  | |
标准附件套包括  | |
TR 探头 DSE 10.4/6 PB 4, 1 m cable, Lemo 00  | |
探头DSE 10.4/6 PB 4 用保护圈  | |
探头 DSE 10 x, S 12 , SE 10 x 用保护膜 (10 片)  | |
探头可选项  | |
TR 探头 DSE 4.2/4 PB 8, 1 m 电线, Lemo 00  | |
探头 (D)SE 4.2/4 PBx用保护圈  | |
探头 (D)SE 4.2/4 PB x用保护膜 (10 片)  | |
TR 探头 DSE 18/25 PB 2, 1 m 电线, Lemo 00  | |
探头DSE 18/25 PBx用保护圈  | |
探头DSE 18/25 PB x用保护膜 (10 片)  | |
其它附件:  | |
梯形试块 2 to 25 mm, 钢  | |
梯形试块 2-5-10 mm, 钢  | |
ECHOMETER 1075 用保护包  | |
NiMH (2 x 1.2 V AA)充电电池组  | |
快速充电器230 V (用于 4 NiMH 电池 带有预先放电和充电饱和保护)  | |
耦合剂ECHOTRACE, 500 cm?nbsp;瓶  | |
耦合剂ECHOFLUID, 1 l 瓶 德国KARL卡尔德意志超声波测厚仪  | |
超声波测厚仪  | |||||
产品组  | 产品型号/名称  | 品牌  | 配置说明  | 市场价(元)  | |
1076Basic超声波测厚仪  | 德国KD  | 基本型主机、探头、电池、仪器箱、100m耦合剂1076.005+1465.761  | 22000  | ||
1076Data超声波测厚仪  | 德国KD  | 数据型主机、探头、数据存储、电脑传输、电源接口、防尘保护帽、电池、仪器箱100ml耦合剂1076.002+1465.672  | 25500  | ||
1076TCBasic 超声波测厚仪  | 德国KD  | 带涂层穿透功能的基本型主机、探头、电池、仪器箱、100m耦合剂1076.004+1465.672  | 35600  | ||
1076TCData 超声波测厚仪  | 德国KD  | 带涂层穿透功能的数据型主机、探头、数据存储、电脑传输电源接口、防尘保护帽、电池、仪器箱100ml耦合剂1076.003+1465.672  | 31000  | ||
1077Data超声波测厚仪  | 德国KD  | 1077测厚仪主机、探头DS6PB4-14(含10mm延时、块)、1m探头线、电池、100ml耦合剂、USB数据线、CD驱动、EasyExport电脑软件、说明书、检测报告、仪器箱  | 42000  | ||
涂层测厚仪  | |||||
2018NFe一体涂层测厚  | 德国KD  | 主机、电池、校准箔、校准试块、操作手册、质量证书、仪器箱  | 8600  | ||
2021Fe一体涂层测厚  | 德国KD  | 8600  | |||
2026Fe/Nfe一体涂层测厚  | 德国KD  | 11000  | |||
2042Fe基本型 涂层测厚仪  | 德国KD  | 主机、配2442.100探头、测试块、校准箔操作手册、质量证书仪器箱  | 24000  | ||
2042NFe基本型 涂层测厚仪  | 德国KD  | 主机、配2442.130探头、测试块、校准箔操作手册、质量证书仪器箱  | 24500  | ||
2042Fe/NFe 基本型涂层测厚仪  | 德国KD  | 主机、配2442.410探头、测试块、校准箔操作手册、质量证书仪器箱  | 31400  | ||
2042Fe统计型 涂层测厚仪  | 德国KD  | 主机、配2442.100探头、测试块、校准箔、USB线、软件EasyExport、操作手册、质量证书、仪器箱  | 30800  | ||
2042NFe统计型 涂层测厚仪  | 德国KD  | 主机、配2442.130探头、测试块、校准箔、USB线、软件EasyExport、操作手册、质量证书、仪器箱  | 31400  | ||
2042Fe/NFe 统计型涂层测厚仪  | 德国KD  | 主机、配2442.410探头、测试块、校准箔、USB线、软件EasyExport、操作手册、质量证书、仪器箱  | 37300  | ||
2042Fe统计数据存储型涂层测厚仪  | 德国KD  | 主机、配2442.100探头、测试块、校准箔、统计和数据存储器USB线、软件、操作手册、质量证书、仪器箱  | 35700  | ||
2042NFe统计数据存储型涂层测厚仪  | 德国KD  | 主机、配2442.130探头、测试块、校准箔、统计和数据存储器USB线、软件、操作手册、质量证书、仪器箱  | 36400  | ||
产品组  | 产品型号/名称  | 品牌  | 配置说明  | 市场价(元)  | |
2042Fe/Nfe统计数据存储型涂层测厚仪  | 德国KD  | 主机、配2442.410探头、测试块、校准箔、统计和数据存储器USB线、软件、操作手册、质量证书、仪器箱  | 42600  | ||
PC-LEPTOSKOP2050 涂层测厚仪  | 德国KD  | 配2050.101探头、软件、测试块、校准箔、操作手册、质量证书、手提包  | 17600  | ||
超声波探伤仪  | |||||
1090BASIC 超声波探伤仪  | 德国KD  | 主机、直探头S10W4C、斜探头3个(WK45PB4、WK60PB4、WK70PB4)、探头线(2m?2.7mm)一根、仪器箱、耦合剂、充电器、操作说明书、出厂证明  | 149000  | ||
1090DAC超声波探伤仪  | 德国KD  | 155000  | |||
1090DGS/DAC 超声波探伤仪  | 德国KD  | 165000  | |||
1095高精度超声波探伤仪  | 德国KD  | ||||
磁粉探伤仪  | |||||
DEUTROPULS 磁粉探伤仪(220V)  | 德国KD  | 磁探仪、磁悬液一瓶、说明书、仪器箱  | 17200  | ||
DEUTROPULS 磁粉探伤仪(42V)  | 德国KD  | 标配一个探头,磁探仪、磁悬液一瓶、说明书、仪器箱  | 17200  | ||
裂纹测深仪  | |||||
RMG4015裂纹测深仪  | 德国KD  | 主机、探头、标准试块、仪器箱、说明书、测试报告、出厂证书4015.003+4720.002+4418.001)  | 98000  | ||
探伤耗材  | |||||
DEUTROMETER3873 磁场强度仪  | 德国KD  | 3873磁场仪主机、标准探头、电池、说明书、仪器箱  | 23600  | ||
KD-CHECK渗透剂  | 德国KD  | 标准配置  | |||
FLUXA浓缩磁悬液  | 德国KD  | 标准配置  | |||
DEUTROMETERII大面积黑光灯  | 德国KD  | 标准配置  | 44500  | ||
9803.001荧光磁悬液性 能定量测试试块  | 德国KD  | 标准配置  | 6700  | ||
PH3819UV-聚光灯  | 德国KD  | 标准配置  | 27900  | ||
3814便携式黑光灯  | 德国KD  | 标准配置  | 2800  | ||
3872.601参考磁场  | 德国KD  | 标准配置  | 9600  | ||
3821.002剩磁计  | 德国KD  | 标准配置  | 4000  | ||
6904.002参考试块  | 德国KD  | 标准配置  | 18700  | ||
UV-IntensityMeter 黑光强度计  | 德国KD  | 标准配置  | 16100  | ||
6904.001荧光磁悬液性能定性测试试块  | 德国KD  | 标准配置  | 7600  | ||
产品咨询