相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
柯尼卡美能达CS-100A色彩辉度计
柯尼卡美能达CS-100A色彩辉度计
可以放置到任何位置上使用。
轻便紧凑型设计,重量只有890g。(不含电池)
便携式电池驱动方式,携带方便。可在任何地方自由操作。
可进行非接触式测量。
采用在取景器内瞄准被测量物并对准焦点测量的单反方式,从离开测量区域的位置上准确地进行测量。
将所见的颜色变换成数值。
可将所见反射体的色彩迅速测量出来。
可对微小的表面进行测量。
可测量测定角度小,直径在14.4mm(测量距离为1,014mm)以下的测量物。另外如果安装上特写镜头(另售)可以测量直径小于1.3mm(测量距离205mm)的微小面积的物体。
可通过RS-232C实现双向通信。
使用RS-232C接口的标准设备,可以输出测量数据、通过电脑加以控制。
内置色差仪功能。
可用任意一个基准色(可输入数值和测定值)测量色差。色彩管理简便易行。
可进行任意基准校正,管理仪表误差。
用户可自行实施基准光源校正,使用多台本品测量时,可以消灭特定颜色附近的指示差。
可进行遥控作业和数据处理。
如果与数据处理机DP-101(另售)连接使用,可进行“测量数值打印"、“自动测量"、“统计"等数据处理工作。
CS-100A是一种便携式定点单反镜头的非接触式数码色彩辉度仪,可用非接触方式测量辉度和色度。
柯尼卡美能达CS-100A色彩辉度计参数
型号 | 色度计CS-100A |
---|---|
种类 | 光源和物体表面色度及亮度测量用的单反型点测色度计 |
测量角 | 1° |
光学系统 | 85mm f/2.8镜头;SLR观察系统;杂光抑制小于1.5% |
视角 | 9°,且标明1°测量角 |
对焦距离 | 1014mm至无穷远 |
传感器 | 3块硅光元件,带滤色镜,测量红、绿、蓝三色的三刺激值 |
光谱敏感度 | 吻合CIE 1931标准观测者配色曲线 |
测量时间 | FAST:取样时间:0.1s, 显示时间:0.8~1.0s; SLOW:取样时间:0.4s,显示时间:1.4~1.6s |
亮度单位 | cd/m2或fL(可调) |
测量范围 | FAST:0.01~299,000cd/m2 (0.01~87,530fL); SLOW:0.01~49,900cd/m2 (0.01~14,500fL) |
精度 | 亮度(Y):显示值±2% ±1 数值以内 色度(x,y):±0.004 (标准A光源,温度在18~28°C/64~82°F下测量) |
重复性 | 亮度(Y):显示值±0.2% ±1数值以内 色度(x,y): FAST:Y 100cd/m2或更高:±0.001;48.1~99.9cd/m2:±0.002;低于48.1cd/m2:低于测量范围 SLOW:Y 25.0cd/m2或更高:±0.001;12.0~24.9cd/m2:±0.002;低于12.0cd/m2:低于测量范围 (标准A光源) |
目标值 | 1组,由测量值或数值输入 |
测量模式 | 值,Yxy;色差:Δ(Yxy) |
标准观察者角度 | 2° |
显示 | 外部显示:LCD;三个测量值(Y,x,和 y)三位有效数字,附额外说明 观测窗:3-位LCD(显示亮度值Y)带LED背光显示 |
数据传输 | RS-232C;波特率: 4800bps |
外部控制 | 可由外部设备控制测量过程 |
电源 | 一节9V电池;也可通过数据输出端口供电 |
工作环境条件 | 温度:0~40°C (32~104°F);相对湿度85%或更低 (在35°C/95°F时)无凝露 安装类型:II,污染度:2 |
存储温度范围 | -20~55°C (-4~131°F); 相对湿度85%或更低 (在35°C/95°F时)无凝露 |
尺寸 | 79 × 208 × 154mm |
重量 | 890g不含电池 |
标准配件 | 镜头盖;目镜盖;保护滤镜,ND目镜滤镜;9V电池;箱子 |
规格若有变更,恕不另行通知。
型号 | 色度计CS-100A |
---|---|
种类 | 光源和物体表面色度及亮度测量用的单反型点测色度计 |
测量角 | 1° |
光学系统 | 85mm f/2.8镜头;SLR观察系统;杂光抑制小于1.5% |
视角 | 9°,且标明1°测量角 |
对焦距离 | 1014mm至无穷远 |
传感器 | 3块硅光元件,带滤色镜,测量红、绿、蓝三色的三刺激值 |
光谱敏感度 | 吻合CIE 1931标准观测者配色曲线 |
测量时间 | FAST:取样时间:0.1s, 显示时间:0.8~1.0s; SLOW:取样时间:0.4s,显示时间:1.4~1.6s |
亮度单位 | cd/m2或fL(可调) |
测量范围 | FAST:0.01~299,000cd/m2 (0.01~87,530fL); SLOW:0.01~49,900cd/m2 (0.01~14,500fL) |
精度 | 亮度(Y):显示值±2% ±1 数值以内 色度(x,y):±0.004 (标准A光源,温度在18~28°C/64~82°F下测量) |
重复性 | 亮度(Y):显示值±0.2% ±1数值以内 色度(x,y): FAST:Y 100cd/m2或更高:±0.001;48.1~99.9cd/m2:±0.002;低于48.1cd/m2:低于测量范围 SLOW:Y 25.0cd/m2或更高:±0.001;12.0~24.9cd/m2:±0.002;低于12.0cd/m2:低于测量范围 (标准A光源) |
目标值 | 1组,由测量值或数值输入 |
测量模式 | 值,Yxy;色差:Δ(Yxy) |
标准观察者角度 | 2° |
显示 | 外部显示:LCD;三个测量值(Y,x,和 y)三位有效数字,附额外说明 观测窗:3-位LCD(显示亮度值Y)带LED背光显示 |
数据传输 | RS-232C;波特率: 4800bps |
外部控制 | 可由外部设备控制测量过程 |
电源 | 一节9V电池;也可通过数据输出端口供电 |
工作环境条件 | 温度:0~40°C (32~104°F);相对湿度85%或更低 (在35°C/95°F时)无凝露 安装类型:II,污染度:2 |
存储温度范围 | -20~55°C (-4~131°F); 相对湿度85%或更低 (在35°C/95°F时)无凝露 |
尺寸 | 79 × 208 × 154mm |
重量 | 890g不含电池 |
标准配件 | 镜头盖;目镜盖;保护滤镜,ND目镜滤镜;9V电池;箱子 |
规格若有变更,恕不另行通知。
产品咨询