相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
柯尼卡美能达分光光度计CM-3500d
可在Windows系统电脑上操作的高精度、高可靠性能的固定测量仪器。
柯尼卡美能达分光光度计CM-3500d
反射色的测量
SCI/SCE的转换
在SCI上,可进行对试料表面影响较小的测量、适用于色材混合比的管理或CCM。
另外,在SCE上可以获得与不含正反射光的目视检查状况相近的测量结果。
测量口径的转换
根据不同的测量试料,可选择φ30mm、φ8mm、φ3mm(备选)三种测量口径。
粉体/粘稠试料的测量
利用壳体测量组件(选购件)可对粉体或粘稠状试料进行测量。
柯尼卡美能达分光光度计CM-3500d
透射色测量
利用扩散照明 0°受光(d/0)方式可进行透射色的测量。 适用范围广。从玻璃、过滤器等薄片状、板状试料到食品、化妆品等液体试料都可测量。
主要特征
柯尼卡美能达分光光度计CM-3500d
主要用途
医药品、食品领域等
柯尼卡美能达分光光度计CM-3500d参数
型号 | 分光测色计 CM-5 | |
---|---|---|
照明/受光系统 | 反射: | di:8°, de:8° (漫射照明:8° 接收) SCI (包含镜面反射光)/SCE (不包含镜面反射光) 可切换 符合 CIE No. 15, ISO 7724/1, ASTM E 1164, DIN 5033 Teil 7, 及 JIS Z 8722 (条件 c) |
透射: | di:0°, de:0° (漫射照明:0° 接收) | |
积分球尺寸 | Ø152 mm | |
传感器 | 双排 40 组硅光二极管阵列 | |
分光装置 | 平面衍射光栅 | |
测量波长范围 | 360 nm ~ 740 nm | |
测量波长间隔 | 10 nm | |
半波宽 | 约 10 nm | |
反射率测量范围 | 0 ~ 175% (反射或透射);输出/显示分辨率:0.01% | |
照明光源 | 脉冲氙灯(含UV滤镜) | |
测量时间 | 约1秒 (输出数据为止); zui小测量间隔:约3秒 | |
测量/照明区域 | 反射: | 通过切换目标罩来设置 LAV: Ø30 mm/Ø36 mm; MAV (可选): Ø8 mm/Ø11 mm; SAV (可选): Ø3 mm/Ø6 mm |
透射: | Ø20 mm | |
重复性 | 光谱反射:标准偏差 0.1% (400nm ~ 740nm) 以内 色度值:标准偏差 ΔE*ab 0.04以内 * 白板校正后,以10秒间隔测量白色校正板30次 | |
器间差 | ΔE*ab 0.15 (典型) (基于23°C时,测量 BCRA 系列12色板得到的数据与标准机数据相比) | |
透射腔 | 宽度:无边界 (样品宽度不限);厚度 (样品zui大厚度):60mm 用于夹样品及比色皿的样品夹 (可选) 可装载或移除 | |
显示 | 5.7 英寸 TFT 彩色 LCD | |
显示语言 | 简体中文,英语,日语,德语,法语,意大利语,西班牙语 | |
白板校正 | 使用内置白色校正板自动白板校正 (反射)/100%透过校正 (透射) (使用培养皿或透射比色皿时不可自动进行校正) | |
接口 | USB 1.1 (连接计算机;USB记忆棒);RS-232C标准 (连接串口打印机) | |
标准观察者 | 2° 标准观察者和10° 标准观察者 | |
光源 | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65 (可同时显示两种光源下的测量数据) | |
显示内容 | 光谱数据,光谱图,色度数据,色差数据,色差图,合格/不合格判断,仿真色彩,色彩评估 | |
色空间 | L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, Munsell及上述色空间下的色差 (除了Munsell) | |
其他指数 | 反射: | MI; WI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96); YI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96, ASTM D 1925); ISO Brightness; B (ASTM E 313-73) |
透射: | Gardner; Iodine Color Number; Hazen/APHA; European Pharmacopoeia; US Pharmacopeia | |
用户指数 | 用户自定义指数 | |
色差方程 | ΔE*ab (CIE 1976), ΔE*94 (CIE 1994), ΔE00 (CIE 2000), ΔE (Hunter), CMC (l: c) | |
合格/不合格 | 可为色度数据 (Munsell除外) 、色差值或反射指数设置容差 | |
存储数据 | 测量数据:4,000 组;标准数据:1,000 组 | |
USB 记忆棒存储 | 可存储测量数据及标准数据。存储/读取测量条件设置(不支持可安全加密的USB记忆棒) | |
电源 | AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz (使用的电源适配器) | |
尺寸 | 透射腔关闭时:385 (宽) × 192 (高) × 261 (长) 透射腔打开时:475 (宽) × 192 (高) × 261 (长) | |
重量 | 约 5.8 kg | |
操作温度/湿度范围 | 13 ~ 33°C, 相对湿度 80 % (35°C 时) 以下,无凝露 | |
存储温度/湿度范围 | 0 ~ 40°C, 相对湿度 80 % (35°C 时) 以下,无凝露 |
※不可使用带加密功能的记忆棒。
规格及外观若有改变,恕不另行通知。
产品咨询