相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | ElektroPhysik/德国EPK | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 航天,汽车,电气,综合 |
尺寸 | 157mm x 75.5mm x 49mm |
德国EPK涂层测厚仪MiniTest 720/730/740系列
MiniTest 720/730/740系列已经升级为:MiniTest 725/735/735 系列
简介:
新的MiniTest700涂层测厚仪产品线,加强了德国EPK(Elektrophysik)公司在涂层测厚市场的。
-创新的SIDSP(探头内部数字信号处理)技术提升了测量的精确性
-测量范围达15mm,可F、N或FN探头,提供内置或外接探头
-FN探头自动识别F(铁磁性)或N(非磁性)基体,操作方便不易出错
有了新的SIDSP探头,您可享受到高精确度和高重现性带给您的优势和便利。新的MINITEST 700系列涂层测厚仪可以解决您所有涂层厚度问题,而产品优质的外观是您长期价值和成功的关键,比如汽车、造船、钢铁、桥梁建筑,或电镀等行业。
德国EPK涂层测厚仪MiniTest 720/730/740系列技术参数
主机型号 | MiniTest720 | MiniTest730 | MiniTest740 |
探头类型 | 内置 | 外置 | 内置外置可换 |
数据记忆组数 | 10 | 10 | 100 |
存储数据量 | 10,000个 | 10,000个 | 100,000个 |
统计值 | 读值个数、zui小值、zui大值、平均值、标准方差、变异系数、组统计值(标准设置/自由配置) | ||
校准程序符合标准和规范 | ISO、SSPC、瑞典标准、澳大利亚标准 | ||
校准模式 | 出厂设置校准、零点校准、两点校准、三点校准,使用者可调节补偿值 | ||
极限值监控 | 声、光报警提示超过极限 | ||
测量单位 | μm,mm,cm;mils,inch,thou | ||
操作温度 | -10℃~60℃ | ||
存放温度 | -20℃~70℃ | ||
数据接口 | IrDA 1.0(红外接口) | ||
电源 | 2节AA电池 | ||
标准 | DIN EN ISO 1461,2064,2178,2360,2808,3882,19840 | ||
体积 | 157mm x 75.5mm x 49mm | ||
重量 | 约175g | 约210g | 约175g(内置)/230g(外置) |
探头
探头特性 | F1.5,N07,FN1.5 | F2 | F5,N2.5,FN5 | F15 | ||
F | N | F | F | N | F | |
测量范围 | 0~1.5mm | 0~0.7mm | 0~2mm | 0~5mm | 0~2.5mm | 0~15mm |
使用范围 | 小工件,薄涂层 | 粗糙表面 | 标准探头,使用广泛 | 厚涂层 | ||
测量原理 | 磁感应 | 电涡流 | 磁感应 | 磁感应 | 电涡流 | 磁感应 |
信号处理 | 探头内部32位信号处理(SIDSP) | |||||
精确度 | ±(1μm+0.75%读值) | ±(1.5μm+0.75%读值) | ±(5μm+0.75%读值) | |||
重复性 | ±(0.5μm+0.5%读值) | ±(0.8μm+0.5%读值) | ±(2.5μm+0.5%读值) | |||
低端分辨率 | 0.05μm | 0.1μm | 1μm | |||
zui小曲率半径(凸) | 1.0mm | 1.5mm | 5mm | |||
zui小曲率半径 | 7.5mm | 10mm | 25mm | |||
zui小曲率半径 | 30mm | 30mm | 30mm | |||
zui小测量面积 | Φ5mm | Φ10mm | Φ25mm | |||
zui小基体厚度 | 0.3mm | 40μm | 0.5mm | 0.5mm | 40μm | 1mm |
连续模式下测量速度 | 每秒20个读数 | |||||
单值模式下zui大测量速度 | 每分钟70个读数 |
MiniTest700系列标准配置
-MiniTest720(内置探头)
--或MiniTest730(外置探头)
--或MiniTest740主机(不含探头,有各种探头可选)
-校准套装含校准片和零板
-操作使用说明CD,德语、英语、法语、西班牙语
-中文说明书
-2节AA电池
-携带软包
产品咨询