详细介绍
品牌 | ElektroPhysik/德国EPK | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 航空航天,汽车及零部件,电气,综合 |
测量范围 | 0.8-300MM |
德国EPK超声波测厚仪MiniTest400A
高精准超声波测厚仪/高阻抗双晶探头
脉冲-回波方式 量程达0.65-400mm
回波-回波方式(透过涂层测量) 量程达3-25mm
坚固的防静电、防火塑料外壳。
快速测量金属、塑料、玻璃、陶瓷等材料的厚度。
适合实验室及工业现场使用。
适用于各种板材、管材、油罐、输油管、锅炉容器壁厚及其局部腐蚀、锈蚀的检测。
适用于炼油、钢铁、冶金、造船、机械、化工、电力、原子能等各工业部门的产品检验。
MiniTest 400系列是德国EPK公司推出的型超声波测厚仪。该系列产品具有使用简便,速度快,可靠性高等特点。
超声波测厚仪具有MiniTest 400全部功能外,新增了下列功能:
探头自动识别
开机自动校零
预置9种常用材料声速值
数据分组
USB接口上传
声速测量
设限测量
zui小值测量
差值测量
配置:
仪器主机
带连接电缆的探头一支
耦合剂(75ml)
2节5号电池
塑料手提箱
中英文说明书
保修卡
可选配置
阶梯试块,通讯电缆,通讯软件,高温探头等。
德国EPK超声波测厚仪MiniTest400A技术参数:
400 | 400A | 400B | |||
显示信息 | 测量值,声速值,探头型号,电池电量,当前数据组 | ● | ● | ● | |
测量范围 | 回波-回波测量:3mm-25mm | ● | |||
发射-回波测量:0.65mm-400mm(不同型号探头决定不同测量范围) | ● | ● | ● | ||
示值精度 | 小于99.99mm时为0.01mm;大于100mm时为0.1mm | ● | ● | ● | |
单位 | 公制/英制 | ● | ● | ● | |
声速范围 | 1000m/s - 9999m/s, | ● | ● | ● | |
增益 | 自动 | ● | ● | ● | |
手动 | ● | ● | |||
声速测量 | 确定未知声速材料的声速,预置9种常用材料声速值 | ● | ● | ||
探头识别 | 自动识别探头 | ● | ● | ||
零位校准 | 开机自动零位校准 | ● | ● | ||
测量模式 | 发射-回波模式 | 标准测量:满足常用的检测要求 | ● | ● | ● |
zui小值测量:满足曲面或需要选择zui小值的测量环境 | ● | ● | |||
差分测量:显示实际测量值与设定标准值的差值 | ● | ● | |||
平均测量:提供2-9点的测量平均值 | ● | ● | |||
上下限测量:极限报警 | ● | ● | |||
回波-回波模式 | 透过涂层测量基体厚度 | ● | |||
快速扫查模式 | 适用于高温或需要提高测量速度的测量环境,每秒10次的测量,可以同时显示测量中的zui大值和zui小值 | ● | ● | ||
数据存储 | 1组2000个数据 | ● | |||
10组5000个数据,动态分配 | ● | ● | |||
数据输出 | USB接口,通过USB接口上传仪器中存储的数据到计算机 | ● | ● | ||
关机选择 | 可选择2分钟,5分钟自动关机或选择不自动关机 | ● | ● | ||
外形尺寸 | 130 × 73 × 24 mm(L×W×H) | ||||
重量 | 约190g | ||||
工作温度 | -20至50摄氏度 | ||||
电池 | 两节5号电池,电量显示,电量不足报警 | ||||
工作时间 | 不间断测量不少于80小时 | ||||
显示屏 | 128×64 背光 |
可选探头:
型号 | 晶体直径 | 频率 | 测量范围 | 工作温度 | |
EP8E | 8MM | 5.0MHZ | 4-25MM(E-E) 0.8-300MM(T-E) | -12-+60℃ | 400B*探头,具有透过涂层测量模式 |
EP4 | 4MM | 10.0MHZ | 0.65-20MM | -12-+60℃ | 小管径探头 |
EP6 | 6MM | 7.5MHZ | 0.7-50MM | -12-+60℃ | 主要用于薄壁及小弧面的测量. |
EP8 | 8MM | 5.0MHZ | 0.8-350MM | -12-+60℃ | 标配探头,主要用于测量表面为平面或者较大弧度的材料。 |
ECP12 | 12MM | 2.0MHZ | 2.0-400MM | -12-+60℃ | 粗晶探头,主要用于铸铁等粗晶材质的测量. |
EHP13 | 13MM | 5.0MHZ | 3.0-200MM | -12-+350℃ | 高温探头,主要用于测量温度小于350℃的材料的测量, 注:测量时晶体与被测高温物体的接触时间不得大于5S. |
产品咨询