相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
非金属超声波检测仪 NM-4A
型号: NM-4A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测混凝土的强度、裂缝深度、混凝土匀质性、损伤层厚度、混凝土厚度、桩身完整性、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构内部缺陷、钢管混凝土内部缺陷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
声参量自动判读、实时动态波形显示; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接收灵敏度高(对微弱信号识别能力高,可准确检测缺陷大小和范围); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体积小、重量轻、携带方便、双通道、可扩展性强; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大容量充电电池――持久续集航,检测无忧; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能处理软件――实用、方便、功能强大;
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非金属超声波检测仪 NM-4A技术指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品咨询