相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | SHIMPO/日本新宝 | 产地类别 | 进口 |
---|
日本SHIMPO数字测力计
日本(SHIMPO)FGJ-50数字测力计数显测力计是产品制造,品质管理,研究开发中*的测力工具。
FGJ-50具有多样性和实用性,全系列产品能够满足几乎所有不同用户的需求。)数字测力计
DS2-200N推拉力计具有电脑输出功能和峰值报警功能!
产品特性
经济型
无输入机能
通常计测 正/负峰值计测
测量周期:1000次/秒
拉伸或压缩仪器测量轴都可以数位显示测量力值。
所有型号的仪器在测量中可以获得zui大力值。
超载或低电池时,显示幕闪烁报警。
显示翻转只需一个按钮执行操作。
进一步提高的耐用性以及容易使用。
日本SHIMPO数字测力计参数
型号 | FGJ-1 | FGJ-2 | FGJ-5 | FGJ-10 | FGJ-20 | FGJ-50 | |
额定负荷量(R.C.) | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N | |
表示可能范围 | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N | |
±1000gf | ±2.000kgf | ±5.000kgf | ±10.00kgf | ±20.00kgf | ±50.00kgf | ||
±2.000Ibf | ±5.000Ibf | ±10.00Ibf | ±20.00Ibf | ±50.00Ibf | ±100.0Ibf | ||
分辨率 | 0.01N/1gf/ | 0.01N/0.001 | 0.01N/0.001 | 0.1N/0.01kgf/ | 0.1N/0.01 | ||
0.001Ibf | kgf/0.001Ibf | kgf/0.01Ibf | 0.01Ibf | kgf/0.01Ibf | |||
单位 | N,kgf(gf),Ibf(数值显示可上下翻转) | ||||||
计测方式 | 通常计测、正峰值计测、负峰值计测 | ||||||
表示周期 | 1次/秒 2次/秒 3次/秒 5次/秒 | ||||||
测量周期 | 1000次/秒 | ||||||
精度 | ±0.3%R.C及±1/2digit(23℃环境) | ||||||
表示器 | 数值表示:4位液晶显示(显示可根据用力方向任意设定,可上下翻转)文字高12mm | ||||||
单位表示:3位液晶显示 文字高7mm | |||||||
各种表示:①“LO BAT”(电池电压不足)②“BAT”(正在充电) | |||||||
③“OVR(超负载)”④“PEAK”(峰值模式) | |||||||
超载容许 | 200%R.C. | 150%R.C. | |||||
追踪功能 | 有(NO/OFF可以切换) | ||||||
电源 | AC电源(DC9V/200mA)和内置镍镉电池(充电式)充电时可以计测 | ||||||
电池使用时间:充满电后约8个小时 | |||||||
充电时间:zui多12个小时(电充满后会自动停止) | |||||||
电源自动关闭功能 | 10分钟(使用AC电源时可以连续使用)或者OFF | ||||||
使用温度范围 | 0~40℃(但是不能有露珠) | ||||||
使用湿度范围 | 35~85%RH(但是不能有露珠) | ||||||
外形尺寸 | 宽75×高38×长147mm | ||||||
重量 | 约450g | ||||||
附件 | 计测用接头6种、吊架、AC电源 中英说明书 中文保修卡等 |
产品咨询
2259360453
994720130
345763596
724883496
710799842
230144848
微信扫一扫