产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | SHIMPO/新宝 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子,航天,汽车,电气,综合 |
日本新宝SHIMPO数显推拉力计 FGC-5 (力新宝)
由于有了数字显示,使得这些特性得以实现:
◆增强了多功能性和测量精度。
◆降低了价格,更贴近于模拟模型。
◆可以测多种力:如张力,压力,突破力,剥离力,封装力,拆封力
◆转换显示:所显示数值可通过新的一次触摸按键功能来转换显示。当测试组件固定 支架上时,这一特性是*的。
◆N/Kg/lbf可供选择
日本新宝SHIMPO数显推拉力计 FGC-5 (力新宝)
FGC系列(标准型) | FGC-0.2测力仪 | FGC-0.5测力仪 | FGC-1测力仪 | FGC-2测力仪 | FGC-5测力仪 | FGC-10测力仪 | FGC-20测力仪 | FGC-50测力仪 | |
工作范围 | 0.5磅(8盎司) | 1磅 | 2磅 | 5磅 | 10磅 | 20镑 | 50磅 | 100磅 | |
200.0克 | (16盎司) | (32盎司) | 2000公斤 | 5000公斤 | 10.00公斤 | 20.00公斤 | 50.00公斤 | ||
2.000牛顿 | 500.0克 | 1000克 | 20.00牛顿 | 50.00牛顿 | 100.0牛顿 | 200.0牛顿 | 500.0牛顿 | ||
5.000牛顿 | 10.00牛顿 | ||||||||
分辨率 | 0.001磅 | 0.001磅 | 0.001磅 | 0.001磅 | 0.01磅 | 0.01磅 | 0.01磅 | 0.1磅 | |
(0.01盎司) | (0.01盎司) | (0.01盎司) | 0.001千克 | 0.001千克 | 0.01千克 | 0.01千克 | 0.01千克 | ||
0.1克 | 0.1克 | 1克 | 0.01牛顿 | 0.01牛顿 | 0.1牛顿 | 0.1牛顿 | 0.1牛顿 | ||
0.001牛顿 | 0.001牛顿 | 0.01牛顿 | |||||||
精度 | ±0.2%f.s(额定) | ||||||||
显示 | 4位数,液晶,12mm高,显示屏可以倒置(只须按钮操作)。张力测定时数字前加负号 | ||||||||
显示新 | 0.05,0.1,0.2,0.3,0.5妙 五选一 | ||||||||
采样速度 | 每秒20次 | ||||||||
过载承受 | 额定值的200% | ||||||||
电源 | 可充电的镍锂电池或交直六小变压器 | ||||||||
输出(仅适用FGV型号) | 模拟直流±1V(经过12比特D/A转换器RS232C波特率(19200,9600,4800,2400比特/妙 四选一)指令控制 | ||||||||
自动关机 | 有,但外接交直流电源时不起作用 | ||||||||
电池使用 | 连续12小时 | ||||||||
电池充电 | 连续18小时 | ||||||||
工作温度 | 0-40度 | ||||||||
尺寸规范 | 130mm*75mm*38mm | ||||||||
重量 | 450g | ||||||||
标准配用件 | 便携式提箱,模拟电缆,交直流小变压器,6接头,(包括平头、钩、凹头、凿子、锥头加长杆) | ||||||||
批准机构 | CE |
产品咨询