产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
日本产SHIMPO 数字张力计DTMX-1
中国区销售为:力新宝
产品特征:
·主要用于对光纤、碳素纤维、钢线、铜线、磁带、食品薄膜等的张力测试
·精度可达±1%,自动存储zui大值、zui小值、峰值、zui终值
·铝合金材料防止震动、防静电
·可存储100件计测数据,通过RS-232线可利用电脑、打印机对计测值进行输出管理
·输出信号: 0~1伏的直流电,(数字/模拟输出,调整时间大约每3000字节16毫秒)
·zui大速度: 1000米/分
·电源:4颗碱性电池
·外形尺寸 (mm) 宽×深×高:75×48×275,重量(g):700g
日本产SHIMPO 数字张力计DTMX-1
中国区销售为:力新宝
DTMX系列高功型带输出, DTMB系列无输出 | ||||||||
型号 | DTMX/B-0.2 | DTMX/B-0.5 | DTMX/B-1 | DTMBX/B-2 | DTMX/B-2.5 | DTMX/B-5B | DTMX/B-10B | DTMX/B-20B |
测量范围 | 0.0~ 200 gf | 1.5~ 500.0 gf | 100~ 1000 gf | 200~ 2000 gf | 250~ 2500 gf | 500~ 5000 gf | 1.00~ 10.00 kgf | 2.00~ 20.00 kgf |
绳 (型号) | 1000deniel或更小(或者直径0.15或更小) | 直径0.05~0.25 | 直径 0.1~0.4 | 直径 0.3~0.7 | 直径 0.3~0.7 | 直径 0.5~1.2 | 直径 0.7~1.4 | 客户 金属丝 |
钢 金属丝) | 直径 0.08或更小 | 直径0.01~ 0.15 | 直径0.05~ 0.25 | 直径 0.15~ 0.4 | 直径 0.15~ 0.4 | 直径 0.3~ 0.7 | 直径 0.4~ 0.8 | |
铜 | 直径 0.15或更小 | 直径 0.05~ 0.25 | 直径 0.1~ 0.4 | 直径 0.3~ 0.6 | 直径 0.3-0.6 | 直径 0.4~ 1.0 | 直径 0.7~ 1.2 | |
辊子跨距 | 38毫米 | 100毫米 | 150~200 毫米 | |||||
精确度 | ±1%F.S. | ±1.5%F.S. | ||||||
更新时间 | 0.5,1,2,4秒,可选 | |||||||
内存 | DTMB……zui终值,zui大值,zui小值,峰值4个读数 | |||||||
DTMX……zui终值,zui大值,zui小值,峰值100个读数 | ||||||||
zui大速度 | 1000米/分 | |||||||
调节范围 | zui大值加或减读数的10.5%刻度加减1.5% | |||||||
显示器 | 可显示4个数字大小的液晶显示屏(字符高度11.5毫米) | |||||||
输出信号 | 模拟输出 | 0~1伏的直流电(0~额定值),(数字/模拟输出,调整时间大约每3000字节16毫秒) | ||||||
(DTMX) | 数字输出 | RS232C或数字输出可选择 | ||||||
尺寸 | (W)76*(D)46*(L)275mm | |||||||
引线 | 65mm | |||||||
重量 | 大约650克 | 大约700克 | ||||||
电源 | AA×4(碱性电池:可持续20个小时)交流适配器(可选) | |||||||
工作温度 | 0~45度90%的相对湿度或更少 | |||||||
附件 | 碱性电池(4个)运送箱(一个) | |||||||
主要范围及应用 | *塑料绳 | *光纤 | *Alamed | *碳纤维 | *弯曲角度较小的材料 *办公自动化用的钢丝(复印机,打印机等) | *碳纤维 *轧制铁鳞(10毫米宽0.05毫米厚) | *直径0.8毫米或更小的钨丝 *宽度达15毫米的平和调速带 | *客户的金属丝 |
*金和银质的金属丝,直径为0.15或更小 | *光纤粘和剂 *碳纤维 | O纤维 *薄膜或电容器 *食品薄膜直径达0.3的铜丝 | *直径达0.1的钢丝 *铜灯丝 *轮胎电缆 | |||||
*涂层光纤 | *铜丝绕线机 | *铜丝 | ||||||
*合成纤维绕线机 | *钢丝绕线机 | *磁带 | ||||||
注:测量单位gf(kgf),Ib可以随意选择。 |
产品咨询